国资委公布中央企业捐款额 中移动以28620万列第一
四川汶川县发生强烈地震后,国资委和中央企业坚决贯彻党中央、国务院的部署,紧急行动,充分发挥骨干带头作用,在组织受灾企业开展自救、积极组织救援队伍和多种设备投入抗震救灾、全力恢复各项基础设施、不惜代价确保灾区急需物资生产和运输的同时,广泛动员干部职工向灾区捐款、捐物,有力支援灾区人民抗震救灾。据不完全统计,截至2008年5月21日17时,共有147家中央企业捐款捐物226909.8万元,其中:捐款170354.9万元,捐物56554.9万元。中央企业职工捐款67604万元。捐款捐物金额在1000万元以上的有64家,分别是:
序号 | 企业名称 | 总额 (万元) | 含捐物 (万元) |
| 1 | 中国移动通信集团公司 | 28620.00 | 20000.00 |
| 2 | 国家电网公司 | 21600.00 | 13000.00 |
| 3 | 宝钢集团有限公司 | 8131.00 | 5200.00 |
| 4 | 中国航空工业第一集团公司 | 8055.06 | 1100.70 |
| 5 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 6312.30 | 20.50 |
| 6 | 中国船舶重工集团公司 | 4972.80 | 135.50 |
| 7 | 中国兵器工业集团公司 | 4462.73 | 474.00 |
| 8 | 招商局集团有限公司 | 4251.70 | 700.00 |
| 9 | 中国航空工业第二集团公司 | 4155.67 | 2341.00 |
| 10 | 中国第一汽车集团公司(含一汽丰田) | 3830.50 | 1027.00 |
| 11 | 中国交通建设集团有限公司 | 3807.70 | |
| 12 | 中国冶金科工集团公司 | 3603.00 | |
| 13 | 中国航天科技集团公司 | 3595.98 | |
| 14 | 中国核工业集团公司 | 3590.00 | |
| 15 | 中国建筑工程总公司 | 3500.00 | 400.00 |
| 16 | 华润集团 | 3500.00 | |
| 17 | 中国海洋石油总公司 | 3498.20 | |
| 18 | 中国机械工业集团公司 | 3429.00 | 1490.00 |
| 19 | 国家开发投资公司 | 3344.32 | 150.00 |
| 20 | 中国联合通信有限公司 | 3197.00 | |
| 21 | 中国铁路工程总公司 | 2919.00 | |
| 22 | 神华集团有限责任公司 | 2856.02 | 31.17 |
| 23 | 中粮集团有限公司 | 2849.53 | 1000.00 |
| 24 | 中国华能集团公司 | 2606.34 | |
| 25 | 中国航天科工集团公司 | 2600.00 | |
| 26 | 中国网络通信集团公司 | 2497.45 | 110.00 |
| 27 | 中国石油天然气集团公司 | 2300.00 | |
| 28 | 中国大唐集团公司 | 2100.00 | |
| 29 | 中国船舶工业集团公司 | 2085.93 | |
| 30 | 中国普天信息产业集团公司 | 2052.20 | 1655.00 |
| 31 | 中国铁道建筑总公司 | 2049.00 | |
| 32 | 武汉钢铁(集团)公司 | 2011.28 | |
| 33 | 鞍山钢铁集团公司 | 2010.66 | |
| 34 | 中国长江三峡工程开发总公司 | 2000.00 | |
| 35 | 中国国电集团公司 | 1900.00 | |
| 36 | 中国五矿集团公司 | 1765.50 | |
| 37 | 中国核工业建设集团公司 | 1760.00 | |
| 38 | 中国电信集团公司 | 1715.30 | |
| 39 | 中国卫星通信集团公司 | 1652.00 | 1500.00 |
| 40 | 中国海运(集团)总公司 | 1600.00 | |
| 41 | 中国东方航空集团公司 | 1583.00 | |
| 42 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 1556.00 | 321.00 |
| 43 | 中国中材集团公司 | 1523.35 | 23.00 |
| 44 | 中国铝业公司 | 1523.22 | |
| 45 | 中国南方电网有限责任公司 | 1519.00 | |
| 46 | 中国中煤能源集团公司 | 1444.00 | |
| 47 | 中国中钢集团公司 | 1346.35 | 7.00 |
| 48 | 华侨城集团公司(含康佳集团) | 1307.80 | 300.00 |
| 49 | 中国华电集团公司 | 1300.00 | |
| 50 | 中国水利水电建设集团公司 | 1300.00 | |
| 51 | 中国中化集团公司 | 1278.00 | 100.00 |
| 52 | 中国储备粮管理总公司 | 1271.14 | 930.00 |
| 53 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | 1255.00 | |
| 54 | 中国电子科技集团公司 | 1220.80 | |
| 55 | 东风汽车公司 | 1155.00 | 535.00 |
| 56 | 新兴铸管集团有限公司 | 1153.26 | 550.33 |
| 57 | 中国保利集团公司 | 1124.56 | 10.00 |
| 58 | 中国电子信息产业集团公司 | 1115.16 | |
| 59 | 中国港中旅(集团)公司 | 1100.00 | |
| 60 | 中国航空集团公司 | 1100.00 | |
| 61 | 中国南方航空集团公司 | 1100.00 | |
| 62 | 武汉邮电科学研究院 | 1093.49 | 1000.00 |
| 63 | 中国电力投资集团公司 | 1042.00 | |
| 64 | 中国石油化工集团公司 | 1000.00 |
责任编辑/liuronghui.cd
| · 退房补差价引楼市大裂变 | 上海证券报 | ||
| · 嗅到中国楼市危机?(图) | 中国新闻网 | ||
| · 全国楼市吹响救市集结号 | 东莞时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 土地增值税近期有望调整 | 海峡都市报 | ||
| · 上海二手房价格连跌两月 | 新闻晨报 | ||
| · 开发商高价售车位遭质疑 | 京华时报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 中美房价下跌但效应迥异 | 广州日报 | ||
| · 城乡建设用地"同地同价" | 新京报 | ||
| · 全国楼市黄金周"大扫描" | 中国新闻网 | ||
京十月低总价楼盘推荐 市区楼盘总价最低30 |
26439 |
唇齿相依的地价与房价 结束高房价只待时间 |
15264 |
104平家居装修 白领小夫妇设计惊艳户型(图 |
9220 |
大二女生租来30平破旧屋 神奇变身豪宅(组 |
7289 |
京楼市出现恐慌性抛售 业主忍痛“割肉”71 |
6384 |
以"救市"名义 各大中城市"地产新政"逐一出 |
5985 |
房地产开发模式酝酿剧变 行业集中度大幅提 |
5794 |
政府高层商讨楼市动向 二套房贷政策有望松 |
5515 |
1室1厅小户型样板房 诱惑你眼球的精致家居 |
5243 |
京一楼盘上演团退风波 无条件补偿要求难实 |
4512 |
| 东四环现房仅9800 | 常青藤 燃情绽放 | 银谷美泉CBD洋房 |
| 二环中轴英伦华府 | 东湖湾Ⅱ15000/㎡ | 轻轨梨园站6800起 |
| 90万住300㎡别墅 | 疯抢十月特价房 | 五棵松 13500起 |
| 北戴河老龙头看房 | 三亚观海半山半岛 | 丹佛尔湾滨水别墅 |
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------












