|
| 物业类别 住宅、普通住宅 | 项目特色 暂无资料 |
| 建筑类别 暂无资料 | 装修状况 毛坯 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 三至四环 | 所属商圈 百子湾 |
| 物业地址 朝阳广渠路限价房地块位于朝阳区广渠路15号 [交通图] |
| 交通状况 朝阳广渠路限价房地块 地铁10号线, 11路、31路、35路、348路、740路 |
| 开盘时间 暂无资料 [本月新开楼盘] | 入住时间 暂无资料 [本月入住楼盘] |
| 容 积 率 暂无资料 [关于容积率] | 绿 化 率 暂无资料 [关于绿化率] |
| 物 业 费 暂无资料 [点评物业] | 物业公司 |
| 开 发 商 暂无资料 |
| 预售许可证 暂无资料 |
| 售楼地址 暂无资料 |
当前价格 最低价6000元/平方米 [历史价格] [我要揪错] [贷款计算器]![]() |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2009-10-23 | 6000元/平方米 | 限价房 | ||
| 2009-09-22 | 6000元/平方米 | 限价房 | ||
| 2009-08-13 | 6000元/平方米 | 限价房 |
| 楼盘 | 价格(元/m2) | 对比 |
| Peking House首府( | 30000 | 对比 |
| 优品国际公寓 | 17000 | 对比 |
| 美利山 | 18000 | 对比 |
| 华瀚国际 | 28000 | 对比 |
| 禧福汇国际社区 | 25000 | 对比 |
| 金泰先锋 | 15500 | 对比 |
| 合生国际花园 | 20000 | 对比 |
| 金都杭城(御江南) | 19000 | 对比 |
| 乐成公馆(乐成国际二 | 23000 | 对比 |
| Peking House首府( | 33000 | 对比 |
| 苹果社区PINGOD | 21000 | 对比 |
| 山水文园之Riverside | 31000 | 对比 |
| 金都·心语 | 待定 | 对比 |
| 商富中心(金海国际四 | 15000 | 对比 |
| 大旸楼 | 12000 | 对比 |
| CBD传奇 | 12000 | 对比 |





搜索朝阳广渠路限价房地块相关新闻 >>