最新成交情况
| 住宅套数 | 住宅面积(㎡) | 住宅均价(元) | 交易金额(元) | |
| 今日交易 | 97 | 10,258.57 | ¥8,657.15 | ¥88,809,929.32 |
| 昨日交易 | 59 | 6,570.05 | ¥10,624.61 | ¥69,804,191.84 |
各区成交情况
| 房屋用途 | 所在区 | 套数(套) | 面积(M2) | 均价(元) |
| 住宅 | 思明区 | 10 | 1,370.73 | ¥12,991.92 |
| 住宅 | 湖里区 | 33 | 3,407.66 | ¥10,169.80 |
| 住宅 | 海沧区 | 23 | 2,484.83 | ¥6,846.11 |
| 住宅 | 集美区 | 9 | 897.53 | ¥7,945.26 |
| 住宅 | 同安区 | 4 | 492.9 | ¥5,659.80 |
| 住宅 | 翔安区 | 18 | 1,604.92 | ¥5,865.75 |
| 商场 | 思明区 | 3 | 206.64 | ¥13,516.63 |
| 商场 | 海沧区 | 1 | 219.07 | ¥10,000.00 |
| 写字楼 | 思明区 | 2 | 202.18 | ¥14,400.00 |
| 车库 | 思明区 | 8 | 313.03 | ¥3,705.72 |
| 车库 | 湖里区 | 2 | 71.7 | ¥4,184.10 |
| 车库 | 海沧区 | 2 | 90.14 | ¥2,329.71 |
| 车库 | 集美区 | 2 | 72.24 | ¥2,837.76 |
| 车库 | 同安区 | 2 | 80.02 | ¥2,349.41 |
8月14日住宅交易即时信息
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
| 住宅 | 特房锦绣祥安 | 翔安区马巷镇东部 | 11 | 951.16 | 5,546,300.00 | ¥5,831.09 |
| 住宅 | 特房美地雅登 | 翔安区水琼线以南、翔安... | 6 | 457.08 | 3,100,700.00 | ¥6,783.71 |
| 住宅 | 碧湖嘉园 | 枋湖南路 | 6 | 604.58 | 5,647,977.00 | ¥9,341.98 |
| 住宅 | 大嶝金嶝街I幢商... | 大嶝镇金嶝街南段西侧 | 1 | 196.68 | 767,052.00 | ¥3,900.00 |
| 住宅 | 双桥明珠 | 集美区灌口镇凤泉小区西... | 1 | 122.23 | 690,599.50 | ¥5,650.00 |
| 住宅 | 国贸蓝海 | 环湾路五通段西侧 | 1 | 158.67 | 2,078,577.00 | ¥13,100.00 |
| 住宅 | 海岸1号 | 海沧大道与滨湖北路交汇... | 1 | 150.31 | 1,346,860.00 | ¥8,960.55 |
| 住宅 | 海晟维多利亚 一期 | 厦门市海沧区沧虹路东北... | 12 | 1,474.81 | 9,916,215.00 | ¥6,723.72 |
| 住宅 | 海豚湾 (一期) | 前埔南山A2地块 | 2 | 341.44 | 5,338,816.00 | ¥15,636.18 |
| 住宅 | 汇景雅苑 | 海沧区嵩屿海景城124... | 3 | 349.4 | 1,929,446.00 | ¥5,522.17 |
| 住宅 | 加州海岸庄园 | 海沧新市区X-27地块 | 1 | 124.67 | 933,529.00 | ¥7,488.00 |
| 住宅 | 时尚国际 | 东浦路东浦一里 | 1 | 92.63 | 1,133,606.00 | ¥12,238.00 |
| 住宅 | 锦辉花园 | 海沧区兴港路兴港花园对... | 1 | 49.33 | 394,640.00 | ¥8,000.00 |
| 住宅 | 联发欣悦园 | 湖里金湖一里“联发新悦... | 3 | 433.15 | 4,325,055.00 | ¥9,985.12 |
| 住宅 | 书香佳缘 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 9 | 914.08 | 11,083,319.00 | ¥12,125.11 |
| 住宅 | 瑞丽花园 | 厦门洪文居住区 | 2 | 315.57 | 1,779,194.40 | ¥5,638.03 |
| 住宅 | 未来海岸系天籁 | 海沧行政中心东北侧 | 1 | 115.66 | 860,279.00 | ¥7,438.00 |
| 住宅 | 文滨花园二期5#... | 杏林文滨生活小区 | 2 | 191.11 | 1,444,033.30 | ¥7,556.03 |
| 住宅 | 厦航同城湾 一期 | 同安凤山路以南 | 2 | 216.35 | 1,326,074.00 | ¥6,129.30 |
| 住宅 | 绿苑滨海国际公寓 | 海沧绿苑滨海居住区 | 4 | 220.65 | 1,630,455.09 | ¥7,389.33 |
| 住宅 | 百源双玺 | 厦门市厦禾路北侧、凤屿... | 2 | 130.11 | 2,070,085.00 | ¥15,910.27 |
| 住宅 | 西城海岸(翔鹭花城c区) | 湖里寨上 | 13 | 1,209.51 | 10,220,296.00 | ¥8,449.95 |
| 住宅 | 祥顺新村 | 同安区较场路东侧 | 1 | 140.06 | 735,315.00 | ¥5,250.00 |
| 住宅 | 新景世纪城 1#地块 | 嘉禾路西侧、湖明路东侧... | 1 | 160.08 | 2,233,116.00 | ¥13,950.00 |
| 住宅 | 源昌国际城 | 厦门市思明区浮屿小区1... | 1 | 163.21 | 2,265,355.00 | ¥13,880.00 |
| 住宅 | 源昌豪庭 (一期) | 湖里兴隆路以南,康乐新... | 1 | 87.67 | 1,300,000.00 | ¥14,828.33 |
| 住宅 | 源昌新天地 | 湖滨东与湖滨南交叉东北... | 1 | 167.69 | 2,988,236.00 | ¥17,820.00 |
| 住宅 | 悦美筼筜 | 集美区杏林光华路北侧“... | 5 | 490.76 | 4,174,384.03 | ¥8,505.96 |
| 住宅 | 中铁海湾华庭 | 厦门市集美区杏林杏东路 | 1 | 93.43 | 822,091.00 | ¥8,799.00 |
| 住宅 | 芸溪小区二期 | 芸溪小区 | 1 | 136.49 | 728,324.00 | ¥5,336.10 |
8月14日车库交易即时信息
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
| 车库 | 福满山庄 A2地块 | 福满山庄A2地块 | 1 | 33.84 | 160,000.00 | ¥4,728.13 |
| 车库 | 海晟维多利亚 一期 | 厦门市海沧区沧虹路东北... | 2 | 90.14 | 210,000.00 | ¥2,329.71 |
| 车库 | 海豚湾(一期) | 前埔南山A2地块 | 1 | 44.06 | 250,000.00 | ¥5,674.08 |
| 车库 | 佳丽花园三期 | 湖里区南山路与华嘉路交... | 1 | 31.46 | 190,000.00 | ¥6,039.42 |
| 车库 | 瑞景公园 二期——... | 厦门市洪文居住区 | 4 | 151.84 | 460,000.00 | ¥3,029.50 |
| 车库 | 特房尊墅尊府 | 厦禾路北侧、禾祥西路南... | 1 | 35.91 | 190,000.00 | ¥5,291.01 |
| 车库 | 万禾广场 | 湖滨南路东端北侧、宝福... | 1 | 47.38 | 100,000.00 | ¥2,110.60 |
| 车库 | 文滨花园二期5#... | 杏林文滨生活小区 | 1 | 55.09 | 125,000.00 | ¥2,269.01 |
| 车库 | 厦航同城湾 一期 | 同安凤山路以南 | 1 | 40.39 | 100,000.00 | ¥2,475.86 |
| 车库 | 祥顺新村 | 同安区较场路东侧 | 1 | 39.63 | 88,000.00 | ¥2,220.54 |
| 车库 | 永同昌假日国际公... | 湖里区江头仙岳路 | 1 | 40.24 | 110,000.00 | ¥2,733.60 |
| 车库 | 中铁·时代家园 | 杏林杏南路与光华路的交... | 1 | 17.15 | 80,000.00 | ¥4,664.72 |
8月14日商场交易即时信息
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
| 商场 | 海岸1号 | 海沧大道与滨湖北路交汇... | 1 | 219.07 | 2,190,700.00 | ¥10,000.00 |
| 商场 | 福满山庄A4地块 | 思明区莲前路东段北侧 | 2 | 145.95 | 2,125,486.00 | ¥14,563.11 |
| 商场 | 瑞丽花园 | 厦门洪文居住区 | 1 | 60.69 | 667,590.00 | ¥11,000.00 |
8月14日写字楼交易即时信息
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
| 写字楼 | 新景世纪城 3#地块 | 莲坂商住区 | 2 | 202.18 | 2,911,392.00 | ¥14,400.00 |