最新成交情况
| 住宅套数 | 住宅面积(㎡) | 住宅均价(元) | 交易金额(元) | |
| 今日交易 | 320 | 27,046.06 | ¥7,649.92 | ¥206,900,109.52 |
| 昨日交易 | 338 | 29,294.86 | ¥7,531.45 | ¥220,632,897.29 |
各区成交情况
| 房屋用途 | 所在区 | 套数(套) | 面积(M2) | 均价(元) |
| 住宅 | 思明区 | 10 | 1,327.06 | ¥15,386.53 |
| 住宅 | 湖里区 | 43 | 4,441.83 | ¥10,996.93 |
| 住宅 | 海沧区 | 19 | 2,276.25 | ¥6,728.79 |
| 住宅 | 集美区 | 7 | 659.2 | ¥7,330.55 |
| 住宅 | 同安区 | 2 | 216.28 | ¥4,952.86 |
| 住宅 | 翔安区 | 239 | 18,125.44 | ¥6,422.73 |
| 商场 | 思明区 | 3 | 836.59 | ¥25,460.50 |
| 商场 | 翔安区 | 2 | 87.39 | ¥5,113.86 |
| 写字楼 | 思明区 | 4 | 632.09 | ¥14,279.24 |
| 车库 | 思明区 | 4 | 147.08 | ¥5,069.89 |
| 车库 | 湖里区 | 2 | 87.75 | ¥2,279.20 |
| 车库 | 海沧区 | 2 | 85.19 | ¥2,875.92 |
| 车库 | 集美区 | 1 | 38.98 | ¥2,821.96 |
| 车库 | 同安区 | 1 | 34.76 | ¥5,000.00 |
| 其他 | 翔安区 | 1 | 196.93 | ¥6,462.19 |
8月21日住宅交易即时信息
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
| 住宅 | 特房锦绣祥安 | 翔安区马巷镇东部 | 70 | 5,912.17 | 34,782,238.00 | ¥5,883.16 |
| 住宅 | 特房美地雅登 | 翔安区水琼线以南、翔安... | 169 | 12,213.27 | 81,632,600.00 | ¥6,683.93 |
| 住宅 | 碧湖嘉园 | 枋湖南路 | 5 | 452.81 | 4,043,373.00 | ¥8,929.51 |
| 住宅 | 滨海阳光 | 海沧区海沧生活区“长欣... | 1 | 106.44 | 737,629.00 | ¥6,930.00 |
| 住宅 | 东屿海滨花园一期 | 海沧区海沧生活区“东屿... | 1 | 130.68 | 757,944.00 | ¥5,800.00 |
| 住宅 | 灌口双桥明珠 | 集美区灌口镇凤泉小区西... | 1 | 119.18 | 632,845.80 | ¥5,310.00 |
| 住宅 | 海岸1号 | 海沧大道与滨湖北路交汇... | 1 | 146.18 | 1,669,258.00 | ¥11,419.20 |
| 住宅 | 翰林苑 | 枋湖东路与枋湖路交叉口 | 1 | 258.29 | 2,523,862.00 | ¥9,771.43 |
| 住宅 | 汇景雅苑 | 海沧区嵩屿海景城124... | 3 | 359.09 | 2,180,543.00 | ¥6,072.41 |
| 住宅 | 嘉盛新村D组团 | 莲前西路洪山柄 | 2 | 182.82 | 731,280.00 | ¥4,000.00 |
| 住宅 | 加州海岸庄园 | 海沧新市区X-27地块 | 1 | 136.7 | 1,077,196.00 | ¥7,880.00 |
| 住宅 | 时尚国际 | 东浦路东浦一里 | 1 | 84.78 | 994,046.00 | ¥11,725.01 |
| 住宅 | 金山城 | 湖里区仙岳路以北、金山... | 3 | 305.06 | 4,463,462.00 | ¥14,631.42 |
| 住宅 | 联发欣悦园 | 湖里金湖一里“联发新悦... | 8 | 832.69 | 8,707,843.00 | ¥10,457.48 |
| 住宅 | 绿苑小区I、II | 海沧新市区滨湖南路东侧 | 1 | 198.54 | 863,649.00 | ¥4,350.00 |
| 住宅 | 书香佳缘 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 12 | 1,282.65 | 16,067,760.00 | ¥12,527.00 |
| 住宅 | 泉舜海湾广场A地 | 海沧新城09-1、2号... | 2 | 271.93 | 1,788,425.00 | ¥6,576.78 |
| 住宅 | 万科·金域蓝湾 | 吕岭路以南、洪文路以东 | 1 | 316.46 | 6,935,760.00 | ¥21,916.70 |
| 住宅 | 万科·金域蓝湾 | 吕岭路以南、洪文路以东 | 1 | 188.9 | 3,227,840.00 | ¥17,087.56 |
| 住宅 | 未来海岸-嘉禾园 | 海沧嵩屿海景城125-... | 1 | 225.41 | 1,383,567.00 | ¥6,138.00 |
| 住宅 | 未来海岸滨湖花园 | 海沧行政中心 | 3 | 325.9 | 2,208,880.00 | ¥6,777.78 |
| 住宅 | 未来海岸蓝月湾二期 | 海沧嵩屿 | 2 | 208.91 | 1,485,433.00 | ¥7,110.40 |
| 住宅 | 未来海岸系蓝水郡 | 兴港路西侧出口加工区东... | 1 | 34.85 | 237,259.00 | ¥6,808.01 |
| 住宅 | 文滨花园二期 | 杏林文滨生活小区 | 4 | 321.88 | 2,500,777.60 | ¥7,769.29 |
| 住宅 | 厦航同城湾一期 | 同安凤山路以南 | 2 | 216.28 | 1,071,205.14 | ¥4,952.86 |
| 住宅 | 厦门海沧绿苑商城 | 海沧绿苑滨海居住区 | 2 | 131.62 | 926,618.80 | ¥7,040.11 |
| 住宅 | 百源双玺 | 厦门市厦禾路北侧、凤屿... | 3 | 224.06 | 3,566,350.00 | ¥15,916.94 |
| 住宅 | 翔鹭花城二期C区 | 湖里寨上 | 9 | 890.93 | 7,411,867.00 | ¥8,319.25 |
| 住宅 | 源昌国际城5# | 厦门市思明区浮屿小区1... | 1 | 162.72 | 1,981,930.00 | ¥12,180.00 |
| 住宅 | 源昌豪庭(一期) | 湖里兴隆路以南,康乐新... | 5 | 419.4 | 5,628,348.00 | ¥13,420.00 |
| 住宅 | 源昌新天地 | 湖滨东与湖滨南交叉东北... | 1 | 167.32 | 2,981,642.00 | ¥17,820.00 |
| 住宅 | 月美花园 | 集美区杏林光华路北侧“... | 2 | 218.14 | 1,698,678.18 | ¥7,787.10 |
8月21日车库交易即时信息
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
| 车库 | 国际山庄四期 | 湖里区金尚路虎头山南侧 | 1 | 42.54 | 130,000.00 | ¥3,055.95 |
| 车库 | 海景湖畔 | 海沧大道与滨湖北路交汇... | 1 | 40.12 | 150,000.00 | ¥3,738.78 |
| 车库 | 海晟.维多利亚一... | 厦门市海沧区沧虹路东北... | 1 | 45.07 | 95,000.00 | ¥2,107.83 |
| 车库 | 利景中心 | 厦禾路规划22#地(厦... | 2 | 88.36 | 390,000.00 | ¥4,413.76 |
| 车库 | 万科·金域蓝湾花... | 吕岭路以南、洪文路以东 | 2 | 58.72 | 355,680.00 | ¥6,057.22 |
| 车库 | 祥店刘厝旧村改造... | 祥店刘厝旧村改造项目D... | 1 | 45.21 | 70,000.00 | ¥1,548.33 |
| 车库 | 祥顺新村(1#楼... | 同安区较场路东侧 | 1 | 34.76 | 173,800.00 | ¥5,000.00 |
| 车库 | 中铁海湾华庭 | 厦门市集美区杏林杏东路 | 1 | 38.98 | 110,000.00 | ¥2,821.96 |
8月21日商场交易即时信息
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
| 商场 | “特房.锦绣祥安... | 翔安区马巷镇东部 | 1 | 68.3 | 278,900.00 | ¥4,083.46 |
| 商场 | 湖北大厦 | 福厦路西侧,仙岳路以南 | 1 | 740.85 | 16,000,000.00 | ¥21,596.81 |
| 商场 | 南中大地广场 | 思明西路南,大中路东 | 2 | 95.74 | 5,300,000.00 | ¥55,358.26 |
| 商场 | 翔安商业广场一期... | 翔安区马巷镇巷南路西侧 | 1 | 19.09 | 168,000.00 | ¥8,800.42 |
8月21日写字楼交易即时信息
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
| 写字楼 | 华龙大厦 | 湖滨东路东侧 | 2 | 313.87 | 3,703,666.00 | ¥11,800.00 |
| 写字楼 | 新景中心3#地块 | 莲坂商住区 | 2 | 318.22 | 5,322,100.00 | ¥16,724.59 |
8月21日其他交易即时信息
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
| 其他 | “特房.锦绣祥安... |