最新成交情况
| 住宅套数 | 住宅面积(㎡) | 住宅均价(元) | 交易金额(元) | |
| 今日交易 | 267 | 23,221.74 | ¥7,219.54 | ¥167,650,396.64 |
| 昨日交易 | 320 | 27,046.06 | ¥7,649.92 | ¥206,900,109.52 |
各区成交情况
| 房屋用途 | 所在区 | 套数(套) | 面积(M2) | 均价(元) |
| 住宅 | 思明区 | 10 | 1,916.05 | ¥8,471.73 |
| 住宅 | 湖里区 | 30 | 2,797.04 | ¥10,317.41 |
| 住宅 | 海沧区 | 25 | 2,900.11 | ¥7,905.48 |
| 住宅 | 集美区 | 1 | 93.43 | ¥9,800.00 |
| 住宅 | 同安区 | 3 | 413.91 | ¥5,775.54 |
| 住宅 | 翔安区 | 198 | 15,101.20 | ¥6,378.76 |
| 商场 | 思明区 | 2 | 151.08 | ¥6,896.63 |
| 商场 | 集美区 | 1 | 55.51 | ¥19,700.00 |
| 写字楼 | 思明区 | 7 | 887.28 | ¥17,214.36 |
| 车库 | 思明区 | 10 | 379.4 | ¥5,759.09 |
| 车库 | 湖里区 | 1 | 41.13 | ¥2,917.58 |
| 车库 | 海沧区 | 2 | 85.19 | ¥2,875.92 |
| 车库 | 集美区 | 1 | 39.6 | ¥1,717.17 |
| 厂房 | 集美区 | 5 | 10,946.99 | ¥1,474.55 |
| 其他 | 翔安区 | 4 | 798.24 | ¥6,118.08 |
8月22日住宅交易即时信息
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
| 住宅 | “特房.锦绣祥安... | 翔安区马巷镇东部 | 55 | 4,691.11 | 27,109,200.00 | ¥5,778.85 |
| 住宅 | “特房.美地雅登... | 翔安区水琼线以南、翔安... | 143 | 10,410.09 | 69,217,800.00 | ¥6,649.11 |
| 住宅 | 碧湖嘉园 | 枋湖南路 | 4 | 418.18 | 3,726,688.14 | ¥8,911.68 |
| 住宅 | 长欣综合楼 | 海沧区海沧生活区“长欣... | 2 | 191.06 | 1,261,952.00 | ¥6,605.00 |
| 住宅 | 海景湖畔 | 海沧大道与滨湖北路交汇... | 2 | 309.79 | 3,736,882.00 | ¥12,062.63 |
| 住宅 | 洪福花园 | 思明区洪文石村 | 1 | 90.13 | 1,124,462.00 | ¥12,476.00 |
| 住宅 | 华瑞花园二期 | 洪文居住区C-03地块 | 1 | 168.97 | 819,504.50 | ¥4,850.00 |
| 住宅 | 汇景雅苑 | 海沧区嵩屿海景城124... | 2 | 204.84 | 1,348,897.00 | ¥6,585.12 |
| 住宅 | 加州海岸庄园 | 海沧新市区X-27地块 | 5 | 633.75 | 4,847,169.00 | ¥7,648.39 |
| 住宅 | 建发花园四期 | 东浦路东浦一里 | 1 | 37.83 | 491,374.00 | ¥12,989.00 |
| 住宅 | 江山帝景 | 前埔会展南二区 | 1 | 873.03 | 4,000,000.00 | ¥4,581.74 |
| 住宅 | 金山城 | 湖里区仙岳路以北、金山... | 1 | 91.47 | 1,399,491.00 | ¥15,300.00 |
| 住宅 | 蓝月湾S5#、S... | 海沧嵩屿 | 4 | 454.2 | 3,214,760.00 | ¥7,077.85 |
| 住宅 | 浪琴湾N1-3、... | 厦门海沧嵩屿北側 | 1 | 222.18 | 2,068,051.00 | ¥9,308.00 |
| 住宅 | 联发欣悦园 | 湖里金湖一里“联发新悦... | 3 | 235.66 | 2,469,470.00 | ¥10,478.95 |
| 住宅 | 南山丽苑 | 湖里区枋湖东路与南山路... | 5 | 536.43 | 6,765,737.00 | ¥12,612.53 |
| 住宅 | 泉舜海湾广场A地... | 海沧新城09-1、2号... | 1 | 136.72 | 1,040,166.00 | ¥7,608.00 |
| 住宅 | 瑞景公园二期——... | 厦门市洪文居住区 | 3 | 473.96 | 5,502,587.00 | ¥11,609.81 |
| 住宅 | 未来海岸滨湖花园... | 海沧行政中心 | 3 | 339.95 | 2,307,061.00 | ¥6,786.47 |
| 住宅 | 未来海岸蓝月湾二... | 海沧嵩屿 | 2 | 248.37 | 1,933,579.00 | ¥7,785.07 |
| 住宅 | 厦航同城湾一期 | 同安凤山路以南 | 1 | 139.89 | 867,318.00 | ¥6,200.00 |
| 住宅 | 厦门海沧绿苑商城 | 海沧绿苑滨海居住区 | 3 | 159.25 | 1,168,238.00 | ¥7,335.87 |
| 住宅 | 厦门梧村汽车站改... | 厦门市厦禾路北侧、凤屿... | 2 | 114.25 | 1,910,345.00 | ¥16,720.74 |
| 住宅 | 翔鹭花城二期C区 | 湖里寨上 | 13 | 1,179.78 | 10,041,120.00 | ¥8,511.01 |
| 住宅 | 协成通商大厦 | 思明区浮屿小区 | 1 | 157.88 | 2,383,988.00 | ¥15,100.00 |
| 住宅 | 源昌豪庭(一期) | 湖里兴隆路以南,康乐新... | 4 | 335.52 | 4,455,706.00 | ¥13,280.00 |
| 住宅 | 中铁海湾华庭 | 厦门市集美区杏林杏东路 | 1 | 93.43 | 915,614.00 | ¥9,800.00 |
| 住宅 | 芸溪小区二期 | 芸溪小区 | 2 | 274.02 | 1,523,237.00 | ¥5,558.85 |
8月22日商场交易即时信息
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
| 商场 | 福满山庄A4地块 | 思明区莲前路东段北侧 | 1 | 70.61 | 960,297.36 | ¥13,600.02 |
| 商场 | 文滨花园二期5#... | 杏林文滨生活小区 | 1 | 55.51 | 1,093,547.00 | ¥19,700.00 |
| 商场 | 怡富花园(12、... | 金鸡亭莲前大道南侧 | 1 | 80.47 | 81,645.00 | ¥1,014.60 |
8月22日车库交易即时信息
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
| 车库 | 国际山庄四期 | 湖里区金尚路虎头山南侧 | 1 | 41.13 | 120,000.00 | ¥2,917.58 |
| 车库 | 海景湖畔 | 海沧大道与滨湖北路交汇... | 1 | 40.12 | 150,000.00 | ¥3,738.78 |
| 车库 | 海晟.维多利亚一... | 厦门市海沧区沧虹路东北... | 1 | 45.07 | 95,000.00 | ¥2,107.83 |
| 车库 | 海豚湾(一期) | 前埔南山A2地块 | 1 | 44.06 | 300,000.00 | ¥6,808.90 |
| 车库 | 瑞景公园二期——... | 厦门市洪文居住区 | 2 | 75.92 | 240,000.00 | ¥3,161.22 |
| 车库 | 夏商.大学康城一... | 集美区杏滨街道锦园村以... | 1 | 39.6 | 68,000.00 | ¥1,717.17 |
| 车库 | 新景中心3#地块 | 莲坂商住区 | 7 | 259.42 | 1,645,000.00 | ¥6,341.07 |
8月22日厂房交易即时信息
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
| 厂房 | 厦门汽车工业城零... | 厦门集美灌口厦门汽车工... | 5 | 10,946.99 | 16,141,860.10 | ¥1,474.55 |
8月22日写字楼交易即时信息
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
| 写字楼 | 新景中心3#地块 | 莲坂商住区 | 7 | 887.28 | 15,273,960.00 | ¥17,214.36 |
8月22日其他交易即时信息
| 用途 | 项目名称 | 项目地址 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
| 其他 | “特房.锦绣祥安... | 翔安区马巷镇东部 | 4 | 798.24 | 4,883,700.00 | ¥6,118.08 |