北京热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 中弘北京像素 | 104583 | 朝阳 | 11800元/平方米 | 比比看 |
| 2 | 首开国风美唐 | 75669 | 昌平 | 21000元/平方米 | 比比看 |
| 3 | 润枫领尚 | 62160 | 通州 | -- | 比比看 |
| 4 | 远洋一方 | 59244 | 朝阳 | -- | 比比看 |
| 5 | 东湖湾 | 58176 | 朝阳 | -- | 比比看 |
| 6 | 北京城建·N次方 | 58035 | 朝阳 | -- | 比比看 |
| 7 | 龙湖·时代天街 | 53070 | 大兴 | 12000元/平方米 | 比比看 |
| 8 | 锦上国际区 | 50577 | 通州 | 4980元/平方米 | 比比看 |
| 9 | 富力又一城 | 47166 | 朝阳 | 16500元/平方米 | 比比看 |
| 10 | 中粮万科长阳半岛 | 45735 | 房山 | 17000元/平方米 | 比比看 |
| 11 | SOCO公社 | 38583 | 昌平 | -- | 比比看 |
| 12 | 合生世界花园 | 37929 | 通州 | 13000元/平方米 | 比比看 |
| 13 | K2百合湾 | 34524 | 通州 | -- | 比比看 |
| 14 | 亿城西山公馆 | 33882 | 海淀 | 34800元/平方米 | 比比看 |
| 15 | 京贸国际城 | 33309 | 通州 | 14600元/平方米 | 比比看 |
| 16 | 中国铁建·梧桐苑 | 32712 | 门头沟 | 13600元/平方米 | 比比看 |
| 17 | 住总万科·金域华府 | 29052 | 昌平 | 23000元/平方米 | 比比看 |
| 18 | 天时名苑 | 27786 | 通州 | 16000元/平方米 | 比比看 |
| 19 | 金隅万科城 | 26211 | 昌平 | 14000元/平方米 | 比比看 |
| 20 | 御翠·尚府 | 26142 | 朝阳 | -- | 比比看 |
| 21 | 金融街·金色漫香郡 | 26049 | 大兴 | 11500元/平方米 | 比比看 |
| 22 | 东亚逸品阁 | 25389 | 通州 | 13200元/平方米 | 比比看 |
| 23 | 东润艺术阁 | 25335 | 通州 | -- | 比比看 |
| 24 | 保利西山林语 | 25290 | 海淀 | 23000元/平方米 | 比比看 |
| 25 | 首开·熙悦山 | 25137 | 房山 | 13600元/平方米 | 比比看 |
| 26 | 北京城建·筑华年 | 24168 | 朝阳 | 26000元/平方米 | 比比看 |
| 27 | 华业东方玫瑰 | 22770 | 通州 | 14000元/平方米 | 比比看 |
| 28 | 上上城第三季 | 22326 | 燕郊 | 7100元/平方米 | 比比看 |
| 29 | 天通苑 | 20823 | 昌平 | 17500元/平方米 | 比比看 |
| 30 | 高教新城 | 20604 | 昌平 | 16500元/平方米 | 比比看 |
| 31 | 东亚·五环国际 | 20211 | 大兴 | -- | 比比看 |
| 32 | 中海九号公馆 | 19398 | 丰台 | -- | 比比看 |
| 33 | 华纺新天地 | 18573 | 朝阳 | -- | 比比看 |
| 34 | 赛洛公馆 | 18261 | 朝阳 | -- | 比比看 |
| 35 | 7克拉 | 18120 | 丰台 | 23000元/平方米 | 比比看 |
| 36 | 中海尚湖世家 | 17805 | 昌平 | -- | 比比看 |
| 37 | 保利·罗兰香谷 | 17790 | 昌平 | 17000元/平方米 | 比比看 |
| 38 | 中国铁建·花语城 | 17721 | 朝阳 | 26000元/平方米 | 比比看 |
| 39 | 金地仰山 | 17604 | 大兴 | 18500元/平方米 | 比比看 |
| 40 | 鸿坤理想城 | 17592 | 大兴 | 21400元/平方米 | 比比看 |
| 41 | 世界名园 | 17166 | 房山 | 9500元/平方米 | 比比看 |
| 42 | 首开常青藤 | 16938 | 朝阳 | -- | 比比看 |
| 43 | 北京华贸城 | 16317 | 朝阳 | 26000元/平方米 | 比比看 |
| 44 | 枫丹2号 | 16101 | 昌平 | 15800元/平方米 | 比比看 |
| 45 | 尚三环 | 16005 | 丰台 | 19000元/平方米 | 比比看 |
| 46 | 北京城建·世华泊郡 | 15771 | 朝阳 | 25500元/平方米 | 比比看 |
| 47 | 石景嘉园 | 15762 | 石景山 | 4000元/平方米 | 比比看 |
| 48 | 北京城建·红木林 | 15726 | 大兴 | 21000元/平方米 | 比比看 |
| 49 | 紫金新干线 | 15717 | 昌平 | -- | 比比看 |
| 50 | 富力·盛悦居 | 15684 | 大兴 | 22500元/平方米 | 比比看 |


