北京热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 保利春天里 | 154680 | 大兴 | 11999元/平方米 低 | 比比看 |
| 2 | 首开国风美唐 | 134850 | 昌平 | -- | 比比看 |
| 3 | 鸿坤·曦望山 | 128727 | 大兴 | 18000元/平方米 均 | 比比看 |
| 4 | 鲁能7号院 | 111711 | 顺义 | 14500元/平方米 低 | 比比看 |
| 5 | 中弘北京像素 | 98388 | 朝阳 | 18000元/平方米 均 | 比比看 |
| 6 | 中粮万科长阳半岛 | 94983 | 房山 | 18000元/平方米 均 | 比比看 |
| 7 | 北京城建·N次方 | 81489 | 朝阳 | 17880元/平方米 低 | 比比看 |
| 8 | 保利·罗兰香谷 | 75495 | 昌平 | 17000元/平方米 均 | 比比看 |
| 9 | 北京城建徜徉集 | 74700 | 房山 | 12900元/平方米 均 | 比比看 |
| 10 | 住总万科·金域华府 | 72642 | 海淀 | 22000元/平方米 低 | 比比看 |
| 11 | 富力金禧花园 | 72591 | 通州 | 17000元/平方米 均 | 比比看 |
| 12 | 龙湖·时代天街 | 69597 | 大兴 | 12500元/平方米 均 | 比比看 |
| 13 | 金隅花石匠 | 64206 | 通州 | 14800元/平方米 均 | 比比看 |
| 14 | 金融街·金色漫香苑 | 63141 | 昌平 | 14600元/平方米 低 | 比比看 |
| 15 | 首开·国风美仑 | 60123 | 通州 | 12000元/平方米 均 | 比比看 |
| 16 | 亿城西山公馆 | 58068 | 海淀 | 29800元/平方米 低 | 比比看 |
| 17 | 远洋一方 | 56628 | 朝阳 | 21000元/平方米 低 | 比比看 |
| 18 | 润枫领尚 | 54735 | 通州 | 13300元/平方米 低 | 比比看 |
| 19 | 富力又一城 | 50931 | 朝阳 | 15000元/平方米 均 | 比比看 |
| 20 | 北京城建·世华泊郡 | 50652 | 朝阳 | 25500元/平方米 均 | 比比看 |
| 21 | 天通苑 | 49527 | 昌平 | 13800元/平方米 低 | 比比看 |
| 22 | 保利西山林语 | 49002 | 海淀 | 19999元/平方米 低 | 比比看 |
| 23 | 橡树湾 | 48423 | 海淀 | 36000元/平方米 均 | 比比看 |
| 24 | 首开常青藤 | 47889 | 朝阳 | 22000元/平方米 低 | 比比看 |
| 25 | 芭蕾雨·悦都 | 47097 | 房山 | 16000元/平方米 均 | 比比看 |
| 26 | 北京奥林匹克花园 | 46029 | 朝阳 | 23200元/平方米 均 | 比比看 |
| 27 | 北京城建·红木林 | 44955 | 大兴 | 21000元/平方米 均 | 比比看 |
| 28 | 首开·熙悦山 | 44406 | 房山 | 13000元/平方米 均 | 比比看 |
| 29 | 金融街·金色漫香郡 | 44364 | 大兴 | 11500元/平方米 均 | 比比看 |
| 30 | 北京城建·筑华年 | 43455 | 朝阳 | 26000元/平方米 均 | 比比看 |
| 31 | 首城国际中心 | 42792 | 朝阳 | 38285元/平方米 均 | 比比看 |
| 32 | SOCO公社 | 40905 | 昌平 | 57万元/套 低 | 比比看 |
| 33 | K2百合湾 | 40698 | 通州 | 500万元/套 均 | 比比看 |
| 34 | 中国铁建·花语城 | 38844 | 朝阳 | 26000元/平方米 均 | 比比看 |
| 35 | 鲁能7号院·溪园 | 38670 | 顺义 | 10900元/平方米 均 | 比比看 |
| 36 | 富力·盛悦居 | 38220 | 大兴 | 16500元/平方米 均 | 比比看 |
| 37 | 富力丹麦小镇 | 37752 | 大兴 | 9088元/平方米 低 | 比比看 |
| 38 | 中国铁建·梧桐苑 | 36453 | 门头沟 | 13600元/平方米 均 | 比比看 |
| 39 | 旭辉御府 | 36450 | 大兴 | 14998元/平方米 低 | 比比看 |
| 40 | 冠城大通澜石 | 35634 | 朝阳 | 46000元/平方米 均 | 比比看 |
| 41 | 金地仰山 | 34614 | 大兴 | 250万元/套 低 | 比比看 |
| 42 | 华润公元九里 | 34440 | 大兴 | 24500元/平方米 低 | 比比看 |
| 43 | 联港·幸福湾 | 33960 | 大兴 | 10800元/平方米 低 | 比比看 |
| 44 | 鸿坤理想城 | 33834 | 大兴 | 21400元/平方米 均 | 比比看 |
| 45 | 中建·国际港 | 33807 | 大兴 | 18000元/平方米 均 | 比比看 |
| 46 | 正源定慧福里 | 33687 | 海淀 | 38000元/平方米 均 | 比比看 |
| 47 | 翠林漫步 | 33333 | 房山 | 13200元/平方米 均 | 比比看 |
| 48 | 珠光御景 | 32256 | 丰台 | 13500元/平方米 均 | 比比看 |
| 49 | 天时名苑 | 31884 | 通州 | 16000元/平方米 均 | 比比看 |
| 50 | 锦上国际区 | 31473 | 通州 | 11000元/平方米 均 | 比比看 |


