北京最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 兴创屹墅 | 1315 | 大兴 | -- | 比比看
|
| 2 | 中瑞·莱茵水岸 | 1555 | 门头沟 | 29万元/套 低 | 比比看
|
| 3 | 润泽庄园墅郡 | 1450 | 朝阳 | -- | 比比看
|
| 4 | 金桥·滨河丽舍 | 2614 | 密云 | -- | 比比看
|
| 5 | 爱方城 | 2500 | 固安 | -- | 比比看
|
| 6 | 金第梦想山 | 1984 | 怀柔 | -- | 比比看
|
| 7 | 国隆府 | 2398 | 香河 | -- | 比比看
|
| 8 | i立方 | 2386 | 大兴 | -- | 比比看
|
| 9 | 盘龙谷古根海姆山庄 | 4096 | 其他 | 10000元/平方米 低 | 比比看
|
| 10 | 中国水电·云立方 | 11902 | 大兴 | -- | 比比看
|
| 11 | 瑞涛·我的国 | 3436 | 其他 | 30万元/套 均 | 比比看
|
| 12 | 大苑·海淀名著 | 20623 | 海淀 | -- | 比比看
|
| 13 | 鼎兴华府 | 8158 | 其他 | 4210元/平方米 均 | 比比看
|
| 14 | 尚水淳品 | 8146 | 固安 | 7000元/平方米 均 | 比比看
|
| 15 | 世藏168 | 15769 | 东城 | 40000元/平方米 低 | 比比看
|
| 16 | 白领公寓 | 26104 | 昌平 | 5500元/平方米 均 | 比比看
|
| 17 | 会展誉景 | 6997 | 顺义 | -- | 比比看
|
| 18 | 中粮万科紫云庭 | 12883 | 房山 | 300万元/套 均 | 比比看
|
| 19 | 北京城建·福润四季 | 10600 | 朝阳 | 9000元/平方米 均 | 比比看
|
| 20 | 清水河湾 | 6880 | 其他 | -- | 比比看
|
| 21 | 朝青汇 | 32074 | 朝阳 | 26000元/平方米 均 | 比比看
|
| 22 | 嘉厚炫城国际 | 16777 | 平谷 | 8000元/平方米 均 | 比比看
|
| 23 | 万年生态城·园博府 | 25963 | 丰台 | -- | 比比看
|
| 24 | CDD创意港·嘉悦广场 | 41875 | 大兴 | -- | 比比看
|
| 25 | 中国铁建国际城乐想汇 | 27757 | 朝阳 | -- | 比比看
|
| 26 | 盘龙谷三期星梦工坊—启航 | 4204 | 其他 | 5500元/平方米 均 | 比比看
|
| 27 | 嘉益园 | 16792 | 密云 | 7800元/平方米 低 | 比比看
|
| 28 | 蓝爵公馆 | 8533 | 房山 | -- | 比比看
|
| 29 | 远洋密云地块 | 7546 | 密云 | -- | 比比看
|
| 30 | 枫林湾 | 20023 | 其他 | 4500元/平方米 均 | 比比看
|
| 31 | 鸿坤·曦望山 | 220861 | 大兴 | 18000元/平方米 均 | 比比看
|
| 32 | 亲密别墅 | 27046 | 通州 | 420万元/套 均 | 比比看
|
| 33 | 华泰·靖湘园 | 10465 | 燕郊 | -- | 比比看
|
| 34 | 府上嘉园(六铺炕甲3号) | 44014 | 东城 | 40000元/平方米 均 | 比比看
|
| 35 | 文兴公寓 | 15100 | 其他 | 3200元/平方米 均 | 比比看
|
| 36 | 星光城 | 24268 | 其他 | 4000元/平方米 均 | 比比看
|
| 37 | 恒盛·埃菲尔映像 | 82495 | 大兴 | 8500元/平方米 均 | 比比看
|
| 38 | 冠城大通澜石 | 80974 | 朝阳 | 46000元/平方米 均 | 比比看
|
| 39 | 鲁能7号院·溪园 | 90292 | 顺义 | 10900元/平方米 均 | 比比看
|
| 40 | 金域缇香 | 24070 | 房山 | -- | 比比看
|
| 41 | 静港·清岛湾 | 6628 | 其他 | -- | 比比看
|
| 42 | 静港·清岛湾别墅 | 5383 | 其他 | -- | 比比看
|
| 43 | 南海·清岛湾别墅 | 5248 | 其他 | 17000元/平方米 均 | 比比看
|
| 44 | 万科蓝 | 45052 | 丰台 | -- | 比比看
|
| 45 | 熙晨·龙城 | 64789 | 其他 | 5000元/平方米 均 | 比比看
|
| 46 | 孔雀海 | 28924 | 其他 | 190万元/套 低 | 比比看
|
| 47 | 金第万科·朗润园 | 43177 | 大兴 | -- | 比比看
|
| 48 | 潮白河孔雀英国宫 | 87010 | 其他 | 4900元/平方米 低 | 比比看
|
| 49 | 绿宸万华城 | 36463 | 固安 | 4500元/平方米 均 | 比比看
|
| 50 | 玫瑰郡 | 18025 | 其他 | 12000元/平方米 均 | 比比看
|


