北京最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 绿宸万华城 | 1678 | 固安 | -- | 比比看
|
| 2 | 玫瑰郡 | 2719 | 其他 | 12000元/平方米 | 比比看
|
| 3 | 中海苏黎世家 | 2629 | 丰台 | 33000元/平方米 | 比比看
|
| 4 | 玺源台 | 4210 | 宣武 | -- | 比比看
|
| 5 | 华远铭悦 | 8911 | 通州 | -- | 比比看
|
| 6 | 京禧阁 | 9640 | 东城 | -- | 比比看
|
| 7 | 云河墅 | 12823 | 大兴 | 19000元/平方米 | 比比看
|
| 8 | 恒泰·琉金岁月 | 7414 | 其他 | -- | 比比看
|
| 9 | 亿城红树洲别墅 | 8356 | 其他 | -- | 比比看
|
| 10 | 亿城红树洲 | 3475 | 其他 | -- | 比比看
|
| 11 | 兴运嘉园 | 12385 | 延庆 | 11000元/平方米 | 比比看
|
| 12 | 东润艺术阁 | 43795 | 通州 | -- | 比比看
|
| 13 | 密云·领袖汇 | 9355 | 密云 | 17000元/平方米 | 比比看
|
| 14 | 山旮里旯 | 10282 | 其他 | 5000元/平方米 | 比比看
|
| 15 | 金隅滨河园 | 12625 | 石景山 | -- | 比比看
|
| 16 | 大道尚庭 | 13132 | 大兴 | 25000元/平方米 | 比比看
|
| 17 | 同泽园 | 11842 | 海淀 | -- | 比比看
|
| 18 | 太师府别墅 | 25000 | 密云 | 8500元/平方米 | 比比看
|
| 19 | 观澜国际公寓 | 12343 | 延庆 | 11000元/平方米 | 比比看
|
| 20 | 中信府 | 9982 | 大兴 | -- | 比比看
|
| 21 | 中国铁建·梧桐苑 | 60073 | 门头沟 | 13600元/平方米 | 比比看
|
| 22 | 世茂·铂晶宫 | 6094 | 其他 | 13000元/平方米 | 比比看
|
| 23 | 北京城建·N次方 | 88555 | 朝阳 | -- | 比比看
|
| 24 | 世茂·茂悦府 | 4777 | 其他 | -- | 比比看
|
| 25 | 原乡梦得惜诺 | 7528 | 延庆 | -- | 比比看
|
| 26 | 怀柔区北房镇驸马庄村限价 | 5068 | 怀柔 | -- | 比比看
|
| 27 | 怀柔镇张各长村地块 | 7048 | 怀柔 | 4150元/平方米 | 比比看
|
| 28 | 珠江地产通州区永顺镇地块 | 22753 | 通州 | 3988元/平方米 | 比比看
|
| 29 | 金隅通和园 | 17614 | 通州 | 5650元/平方米 | 比比看
|
| 30 | 石景嘉园 | 44245 | 石景山 | 4000元/平方米 | 比比看
|
| 31 | 门头沟王平电厂安置房项目 | 4270 | 门头沟 | -- | 比比看
|
| 32 | 梨园镇砖厂村居住项目 | 9430 | 通州 | 73000元/平方米 | 比比看
|
| 33 | 育龙铭居 | 5071 | 怀柔 | -- | 比比看
|
| 34 | 石景山区五里坨地块 | 6199 | 石景山 | -- | 比比看
|
| 35 | 上庄馨瑞嘉园 | 12997 | 海淀 | 7500元/平方米 | 比比看
|
| 36 | 金域家园限价房 | 15766 | 昌平 | 7800元/平方米 | 比比看
|
| 37 | 金融街控股昌平北七家地块 | 11887 | 昌平 | 6820元/平方米 | 比比看
|
| 38 | 温泉凯盛家园 | 5458 | 海淀 | -- | 比比看
|
| 39 | 国惠村 | 14470 | 昌平 | 7000元/平方米 | 比比看
|
| 40 | 宏仁家园 | 14680 | 通州 | 7300元/平方米 | 比比看
|
| 41 | 金隅燕山水泥厂保障性住房 | 12628 | 石景山 | -- | 比比看
|
| 42 | 中国水电·北郡嘉源 | 11617 | 昌平 | 7000元/平方米 | 比比看
|
| 43 | 华融西城区安置房二期项目 | 3463 | 昌平 | -- | 比比看
|
| 44 | 景秀园 | 6052 | 石景山 | -- | 比比看
|
| 45 | 中信悦海苑 | 32353 | 大兴 | 7000元/平方米 | 比比看
|
| 46 | 马坡镇新城9号地 | 9652 | 顺义 | 5800元/平方米 | 比比看
|
| 47 | 西悦雅居 | 22153 | 房山 | 5600元/平方米 | 比比看
|
| 48 | 顺义马坡西侧限价商品房 | 3019 | 顺义 | -- | 比比看
|
| 49 | 房山长阳镇限价房项目 | 7729 | 房山 | 5600元/平方米 | 比比看
|
| 50 | 金隅悦和园 | 18811 | 朝阳 | 9000元/平方米 | 比比看
|


