北京热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 中弘北京像素 | 107523 | 朝阳 | 11800元/平方米 | 比比看 |
| 2 | 首开国风美唐 | 77601 | 昌平 | 21000元/平方米 | 比比看 |
| 3 | 东湖湾 | 69090 | 朝阳 | -- | 比比看 |
| 4 | 润枫领尚 | 63990 | 通州 | -- | 比比看 |
| 5 | 北京城建·N次方 | 61788 | 朝阳 | -- | 比比看 |
| 6 | 远洋一方 | 60924 | 朝阳 | -- | 比比看 |
| 7 | 龙湖·时代天街 | 54060 | 大兴 | 12000元/平方米 | 比比看 |
| 8 | 锦上国际区 | 51765 | 通州 | 4980元/平方米 | 比比看 |
| 9 | 富力又一城 | 47976 | 朝阳 | 16500元/平方米 | 比比看 |
| 10 | 中粮万科长阳半岛 | 46413 | 房山 | 17000元/平方米 | 比比看 |
| 11 | SOCO公社 | 39591 | 昌平 | -- | 比比看 |
| 12 | 合生世界花园 | 37974 | 通州 | 13000元/平方米 | 比比看 |
| 13 | K2百合湾 | 35490 | 通州 | -- | 比比看 |
| 14 | 亿城西山公馆 | 35097 | 海淀 | 34800元/平方米 | 比比看 |
| 15 | 京贸国际城 | 34290 | 通州 | 14600元/平方米 | 比比看 |
| 16 | 中国铁建·梧桐苑 | 31791 | 门头沟 | 13600元/平方米 | 比比看 |
| 17 | 住总万科·金域华府 | 29493 | 昌平 | 23000元/平方米 | 比比看 |
| 18 | 天时名苑 | 28971 | 通州 | 16000元/平方米 | 比比看 |
| 19 | 御翠·尚府 | 27072 | 朝阳 | -- | 比比看 |
| 20 | 东亚逸品阁 | 26946 | 通州 | 13200元/平方米 | 比比看 |
| 21 | 金隅万科城 | 26850 | 昌平 | 14000元/平方米 | 比比看 |
| 22 | 金融街·金色漫香郡 | 26850 | 大兴 | 11500元/平方米 | 比比看 |
| 23 | 东润艺术阁 | 26178 | 通州 | -- | 比比看 |
| 24 | 保利西山林语 | 26070 | 海淀 | 23000元/平方米 | 比比看 |
| 25 | 首开·熙悦山 | 25593 | 房山 | 13600元/平方米 | 比比看 |
| 26 | 北京城建·筑华年 | 25116 | 朝阳 | 26000元/平方米 | 比比看 |
| 27 | 华业东方玫瑰 | 23280 | 通州 | 14000元/平方米 | 比比看 |
| 28 | 上上城第三季 | 22701 | 燕郊 | 7100元/平方米 | 比比看 |
| 29 | 天通苑 | 21657 | 昌平 | 17500元/平方米 | 比比看 |
| 30 | 高教新城 | 20631 | 昌平 | 16500元/平方米 | 比比看 |
| 31 | 中海九号公馆 | 20385 | 丰台 | -- | 比比看 |
| 32 | 东亚·五环国际 | 19821 | 大兴 | -- | 比比看 |
| 33 | 华纺新天地 | 19035 | 朝阳 | -- | 比比看 |
| 34 | 7克拉 | 18849 | 丰台 | 23000元/平方米 | 比比看 |
| 35 | 赛洛公馆 | 18801 | 朝阳 | -- | 比比看 |
| 36 | 中海尚湖世家 | 18558 | 昌平 | -- | 比比看 |
| 37 | 保利·罗兰香谷 | 18531 | 昌平 | 17000元/平方米 | 比比看 |
| 38 | 金地仰山 | 18084 | 大兴 | 18500元/平方米 | 比比看 |
| 39 | 鸿坤理想城 | 18072 | 大兴 | 21400元/平方米 | 比比看 |
| 40 | 世界名园 | 17883 | 房山 | 9500元/平方米 | 比比看 |
| 41 | 中国铁建·花语城 | 17883 | 朝阳 | 26000元/平方米 | 比比看 |
| 42 | 首开常青藤 | 17244 | 朝阳 | -- | 比比看 |
| 43 | 北京华贸城 | 16914 | 朝阳 | 26000元/平方米 | 比比看 |
| 44 | 尚三环 | 16491 | 丰台 | 19000元/平方米 | 比比看 |
| 45 | 枫丹2号 | 16242 | 昌平 | 15800元/平方米 | 比比看 |
| 46 | 紫金新干线 | 16239 | 昌平 | -- | 比比看 |
| 47 | 富力·盛悦居 | 16095 | 大兴 | 22000元/平方米 | 比比看 |
| 48 | 石景嘉园 | 16092 | 石景山 | 4000元/平方米 | 比比看 |
| 49 | 北京城建·红木林 | 16080 | 大兴 | 21000元/平方米 | 比比看 |
| 50 | 橡树湾 | 16017 | 海淀 | 32000元/平方米 | 比比看 |


