| |
|
||
| |
奥林匹克中心区|北京射击馆/射击场|沙滩排球场|小轮车赛场/老山自行车馆/自行车场|丰台垒球场 工人体育馆/工人体育场|十三陵水库|首都体育馆|北京工业大学|奥林匹克水上公园|北京理工大学 五棵松文化体育中心 |
|
![]() |
| 奥林匹克中心区场馆、周边楼盘 场馆:奥林匹克森林公园曲棍球场、奥林匹克森林公园射箭场、奥林匹克森林公园网球场、国家会议中心击剑馆、国家体育场、国家游泳中心、国家体育馆、英东游泳馆、奥体中心体育场、奥体中心体育馆 |
| 明天第一城 普通住宅 7000元/平方米 均 | ![]() ![]() ![]() |
|
紫庐 别墅 13000元/平方米 均 |
| 山水LAVIE 普通住宅 9800元/平方米 均 | 景龙国际公寓 商住楼 8900元/平方米 均 | ||
| 华发颐园 普通住宅 8700元/平方米 均 | 城市出品 公寓 10000元/平方米 均 | ||
| 北苑家园 普通住宅 7500元/平方米 均 | 主场 公寓 8600元/平方米 均 | ||
| 公园2008 普通住宅 7600元/平方米 均 | 保利金泉广场 普通住宅 8500元/平方米 均 | ||
| 世茂奥临花园 普通住宅 16000元/平方米 均 | 荣尊堡国际俱乐部公寓 公寓 18000元/平方米 均 | ||
| 北苑近邻 普通住宅 6030元/平方米 均 | 北岸布鲁斯 普通住宅 6940元/平方米 均 | ||
| 黄金苑 普通住宅 5800元/平方米 高 | 阳明广场 商住楼 7300元/平方米 均 | ||
| 新街坊 普通住宅 6400元/平方米 均 | 华源冠军城 公寓 12500元/平方米 均 | ||
| 上元 公寓 9000元/平方米 均 | 中天国际公寓 公寓 9600元/平方米 均 | ||
| 傲城尊邸 别墅 12500元/平方米 均 | 澳林春天 普通住宅 6450元/平方米 均 | ||
| 康斯丹郡 公寓 11000元/平方米 均 | 澳景花庭 普通住宅 7900元/平方米 均 | ||
| 鸿华高尔夫庄园 别墅 11000元/平方米 均 | 融域 公寓 12000元/平方米 均 | ||
| 华悦国际 公寓 11000元/平方米 均 | 水木天成 普通住宅 7800元/平方米 均 | ||
| 紫玉山庄 别墅 2300万元/套 高 | 东亚奥北中心 商住楼 6200元/平方米 均 |
| 北京射击馆/射击场场馆、周边楼盘 地点:香山南路 |
![]()
|
香山别墅 海淀香山中科院植物园附近紧临西五环 别墅 不详 | ![]() |
| 香山清琴 海淀四季青镇门头村 别墅 30000元/平方米 均 | ||
| 御墅临枫 石景山西黄村桥西北角 别墅 16000元/平方米 均 | ||
| 香山甲第 海淀闵庄路南侧 别墅 不详 | ||
| 四季香山 海淀四季青乡旱河路东侧 公寓 10000元/平方米 均 | ||
| 西山美庐 石景山西黄村桥西北角 别墅 2800美元/平方米 均 | ||
| 檀香山别墅 海淀西四环四季青桥西1500米 别墅 560万元/套 高 | ||
| 雍景天成 石景山西黄村桥西北角 普通住宅 7500元/平方米 均 | ||
| 熙旺中心 门头沟双屿环岛 商住楼 5000元/平方米 均 |
| 沙滩排球场场馆、周边楼盘 地点:朝阳公园 |
| 上东上层 公寓 7500元/平方米 均 | 锦湖园公寓 公寓 12000元/平方米 均 | |
| 北京花园 公寓 25000元/平方米 均 | 万科东第 公寓 15000元/平方米 起 | |
| 晶都国际 公寓 10800元/平方米 均 | 天安豪园 公寓 14500元/平方米 均 | |
| 梵谷水郡(ZAMA) 普通住宅 7500元/平方米 均 | 九号公寓 公寓 18000元/平方米 均 | |
| 泰华滨河苑 普通住宅 8280元/平方米 均 | 北京GOLF公寓 公寓 20000元/平方米 均 | |
| 东山墅 别墅 3600万元/套 高 | 维多利亚花园公寓 公寓 21000元/平方米 均 | |
| 泛海国际居住区 公寓 14500元/平方米 均 | 龙阁 普通住宅 14000元/平方米 均 | |
| 国兴观湖国际 公寓 18500元/平方米 均 | US联邦公寓 公寓 23000元/平方米 均 | |
| 金隅凤麟洲 公寓 8000元/平方米 均 | 远洋新干线 公寓 13500元/平方米 均 | |
| 华业玫瑰东方 公寓 13500元/平方米 均 | 置地公寓(凤凰城三期) 公寓 17000元/平方米 均 | |
| 世界观(瞰都二期) 公寓 16000元/平方米 均 | 波菲特行政公寓 公寓 21000元/平方米 均 | |
| 中海紫荆豪庭 公寓 11800元/平方米 均 | linecity(蓝城) 普通住宅 4717元/平方米 均 |
| 小轮车赛场/老山自行车馆/自行车场场馆、周边楼盘 地点:石景山区老山 |
|
玉泉新城 石景山玉泉路以西 普通住宅 6800元/平方米 均 | ![]() |
| 远洋山水 石景山玉泉路路口西南侧 普通住宅 7200元/平方米 均 | ||
| 京汉旭城 石景山鲁谷大街吴庄 普通住宅 7000元/平方米 均 | ||
| 熙旺中心 门头沟双屿环岛 商住楼 5000元/平方米 均 | ||
| 金隅山墅 石景山阜石路南侧 别墅 不详 | ||
| 熙湖 海淀田村路 普通住宅 7800元/平方米 均 | ||
| 雍景天成 石景山西黄村桥西北角 普通住宅 7500元/平方米 均 |
| 丰台垒球场场馆、周边楼盘 地点:丰台体育中心 |
工人体育馆/体育场场馆、周边楼盘 地点:朝阳区工体路 |
| 金隅润景阁 普通住宅 7600元/平方米 均 | ![]()
|
港湾国际 公寓 16200元/平方米 均 | |
| 第七街区 普通住宅 7000元/平方米 均 | 锦绣园 公寓 11000元/平方米 均 | ||
| 多摩市(庄维花园二期) 普通住宅 7100元/平方米 均 | 富力爱丁堡公馆 公寓 18000元/平方米 均 | ||
| 望园东里 普通住宅 7000元/平方米 均 | 新城国际 公寓 18000元/平方米 均 | ||
| 东瑞丽景家园 普通住宅 6800元/平方米 均 | 铂宫国际中心 公寓 17000元/平方米 均 | ||
| 丰卉家园 普通住宅 6000元/平方米 均 | 工体3号 公寓 21000元/平方米 均 | ||
| 天鸿美域 普通住宅 5960元/平方米 均 | 康堡花园 公寓 11000元/平方米 均 | ||
| 珠江峰景 普通住宅 8500元/平方米 均 |
| 十三陵水库场馆、周边楼盘 场馆:铁人三项赛场 |
首都体育馆场馆、周边楼盘
地点:海淀区白石桥 |
| 麓鸣果墅 中关村科技园昌平园东区 别墅 5500元/平方米 均 | 长河湾 普通住宅 14000元/平方米 起 | ![]() |
| 顺驰林溪 昌平百善镇 别墅 8000元/平方米 均 | 九和苑 普通住宅 14000元/平方米 均 | |
| 保利垄上 昌平小汤山镇 别墅 8500元/平方米 均 | 观缘 公寓 19800元/平方米 均 | |
| 无双 昌平八达岭高速11出口右转800米 别墅 9700元/平方米 均 | 海赋国际 普通住宅 12000元/平方米 均 | |
| 爵世(北京玫瑰园三期) 昌平沙河镇北 别墅 4000万元/套 高 | 逸升轩 普通住宅 8500元/平方米 均 | |
| 北京玫瑰园 昌平沙河镇北 别墅 295万元/套 高 | 主语城 公寓 14500元/平方米 均 | |
| 北一街8号 昌平沙河南丰路1号 别墅 5588元/平方米 均 | 人济山庄 普通住宅 22000元/平方米 均 |
| 北京工业大学场馆、周边楼盘 场馆:北京工业大学体育馆 |
|
时代国际 朝阳东三环双井桥东北角 普通住宅 8350元/平方米 均 | ![]() |
| 风度柏林 朝阳西大望路59号(珠江帝景对面) 普通住宅 9600元/平方米 均 | ||
| 世纪东方城 朝阳南磨房东四环窑洼湖公园旁 普通住宅 9500元/平方米 均 | ||
| 北京华侨城 朝阳东四环小武基北路 普通住宅 7500元/平方米 均 | ||
| 山水文园 朝阳东三环十里河弘燕路 普通住宅 11000元/平方米 均 | ||
| 美景东方 朝阳松榆南路38号院 普通住宅 7800元/平方米 均 | ||
| CBD传奇 朝阳西大望路西侧 普通住宅 9200元/平方米 均 |
| 奥林匹克水上公园场馆、周边楼盘 地点:顺义区马坡乡潮白河 |
| 富力湾 别墅 不详 |
|
金宝纯别墅 别墅 9000元/平方米 均 |
| 同文园 别墅 不详 | 恒丰花园 别墅 8000元/平方米 均 | |
| 纳帕尔湾 别墅 11000元/平方米 均 | 水色时光 别墅 4500元/平方米 均 | |
| 金宝花园度假酒店 公寓 14000元/平方米 均 | 枫桥别墅 别墅 12000元/平方米 均 | |
| 丽湾高尔夫别墅 别墅 7300元/平方米 均 | 蒙顿卡雀 别墅 5500元/平方米 均 | |
| 国门新城 普通住宅 5100元/平方米 均 | 北京乡村高尔夫别墅 别墅 9500元/平方米 均 | |
| 欧陆苑 别墅 19000元/平方米 均 | 金宝花园二期 别墅 9000元/平方米 均 | |
| 东方太阳城(二期) 别墅 12000元/平方米 均 | 金碧湖畔 别墅 1200万元/套 高 | |
| 易郡 别墅 390万元/套 均 | 美壹栋 别墅 8800元/平方米 均 | |
| 丽高王府 别墅 20000元/平方米 均 | 万科四季花城 普通住宅 5000元/平方米 均 |
| 北京理工大学场馆、周边楼盘 场馆:北理工体育馆 |
五棵松文化体育中心场馆、周边楼盘 场馆:五棵松体育馆、五棵松棒球场 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 北理工体育馆 | 诺亚新洲 | 西钓鱼台嘉园 | 五棵松体育馆 | 纽约客 | the river 长河 |
|