2017年惠城每日成交数据
2016年  2015年  2014年  2013年  2012年
2017年大亚湾每日成交数据
2016年  2015年   2014年  2013年
日期 惠城一手住宅网上签约 大亚湾一手住宅网上签约
住宅签约套数 住宅签约面积(㎡) 网上签约套数 网上签约面积(㎡) 住宅签约套数 住宅签约面积(㎡) 网上签约套数 网上签约面积(㎡)0
2017-12-4 102 11783 147 13509 - - - -
2017-12-3 64 6800 69 7079 - - - -
2017-12-2 79 8647 107 9543 - - - -
2017-12-1 104 11340 158 13387 - - - -
2017-11-30 139 15452 173 17240 - - - -
2017-11-29 73 7637 128 9957 - - - -
2017-11-28 61 7531 134 10243 - - - -
2017-11-27 101 11301 149 13414 - - - -
2017-11-26 36 3807 58 4545 - - - -
2017-11-25 56 6448 82 7409 - - - -
2017-11-24 110 12700 165 14762 - - - -
2017-11-23 115 12951 153 14621 - - - -
2017-11-22 115 13587 128 14079 - - - -
2017-11-21 93 11677 133 13304 - - - -
2017-11-20 94 11290 145 14009 - - - -
2017-11-19 50 6035 69 6856 - - - -
2017-11-18 51 5565 57 5810 - - - -
2017-11-17 109 14409 125 15030 - - - -
2017-11-16 86 9784 115 11368 - - - -
2017-11-15 137 15428 173 16955 - - - -
2017-11-14 132 15369 150 16312 - - - -
2017-11-13 100 10918 124 11853 - - - -
2017-11-12 97 10262 120 11036 - - - -
2017-11-11 81 8502 125 10154 - - - -
2017-11-10 68 7282 119 10234 - - - -
2017-11-09 59 6465 114 9610 - - - -
2017-11-08 73 7671 101 10016 - - - -
2017-11-07 48 6282 76 8480 - - - -
2017-11-06 46 5240 72 6323 - - - -
2017-11-05 30 3440 58 4429 - - - -
2017-11-04 68 7598 98 8928 - - - -
2017-11-03 87 9479 138 11677 - - - -
2017-11-02 140 16616 179 18328 - - - -
2017-11-01 169 18765 199 19934 - - - -
10月合计 1784 21.9898万 2624 26.6410万 - - - -
2017-10-31 181 20659 216 23561 - - - -
2017-10-30 135 15687 156 16790 - - - -
2017-10-29 80 9939 116 11354 - - - -
2017-10-28 111 13325 144 14743 - - - -
2017-10-27 49 5848 100 13093 - - - -
2017-10-26 32 4144 59 7070 - - - -
2017-10-25 56 7188 78 8046 - - - -
2017-10-24 62 9978 87 9978 - - - -
2017-10-23 39 7595 79 7595 - - - -
2017-10-22 6 754 18 1184 - - - -
2017-10-21 20 2267 54 3689 - - - -
2017-10-20 32 4732 60 6826 - - - -
2017-10-19 60 6797 92 8378 - - - -
2017-10-18 59 8045 107 10921 - - - -
2017-10-17 66 8457 91 10188 - - - -
2017-10-16 37 4777 72 6225 - - - -
2017-10-15 27 3372 41 3842 19 1497 - -
2017-10-14 52 6591 142 9660 44 4322 - -
2017-10-13 56 6982 98 8983 60 5323 - -
2017-10-12 61 7469 90 8831 76 6864 - -
2017-10-11 44 5288 68 6286 42 3758 - -
2017-10-10 54 7032 81 8183 77 7015 - -
2017-10-09 57 6922 86 8334 102 8796 - -
2017-10-08 36 4565 47 4932 41 3475 - -
2017-10-07 38 4925 49 5269 34 2523 - -
2017-10-06 41 4857 50 5179 35 2773 - -
2017-10-05 59 7084 62 7172 35 2802 - -
2017-10-04 46 5552 48 5608 0 0 - -
2017-10-03 58 7381 61 7472 47 3894 - -
2017-10-02 64 7971 60 8605 43 3720 - -
2017-10-01 66 7411 92 8413 75 6962 - -
9月合计 2031 24.7380万 3638 30.9490万 - - - -
2017-9-30 80 9901 115 11451 91 7771 - -
2017-9-29 67 7834 112 10276 61 5129 - -
2017-9-28 85 10853 118 11980 86 8047 - -
2017-9-27 65 9226 95 11055 81 7192 - -
2017-9-26 81 10236 105 11398 32 2980 - -
2017-9-25 68 8201 106 9733 47 4184 - -
2017-9-24 53 5751 80 6566 39 3716 - -
2017-9-23 68 6945 150 10027 37 3832 - -
2017-9-22 87 10934 165 14520 1 84 - -
2017-9-21 127 16580 277 21492 48 4284 - -
2017-9-20 141 17424 299 22842 - - - -
2017-9-19 112 15203 261 20066 72 7104 - -
2017-9-18 52 5848 87 7357 70 7209 - -
2017-9-17 68 7226 95 8339 60 5959 - -
2017-9-16 0 0 0 0 96 9369 - -
2017-9-15 62 6777 114 9042 63 6075 - -
2017-9-14 65 7392 109 9069 91 9493 - -
2017-9-13 69 7797 98 8874 92 8751 - -
2017-9-12 38 5144 73 6655 74 7522 - -
2017-9-11 41 4907 72 6922 88 8843 - -
2017-9-10 28 2886 80 4751 39 5180 - -
2017-9-09 31 3762 78 5651 138 15591 - -
2017-9-08 127 11842 72 9474 - - - -
2017-9-07 62 8083 96 9378 99 10534 - -
2017-9-06 90 11775 145 14166 108 12909 - -
2017-9-05 73 9314 124 11143 92 11120 - -
2017-9-04 33 4040 73 5304 64 6799 - -
2017-9-03 43 4890 95 6515 6 491 - -
2017-9-02 96 9901 165 12206 55 5923 - -
2017-9-01 74 9076 124 10870 134 13001 - -
8月合计 2211 25.1047万 - - - - - -
2017-8-31 56 6844 117 9793 0 0 - -
2017-8-30 60 6330 114 9634 93 8993 - -
2017-8-29 110 12802 240 17816 88 8981 - -
2017-8-28 71 7351 158 10809 55 5762 - -
2017-8-27 28 2952 125 5990 26 2817 - -
2017-8-26 53 5370 150 8509 55 5490 - -
2017-8-25 55 6385 125 9381 41 4310 - -
2017-8-24 54 6164 131 8900 91 9615 - -
2017-8-23 26 2626 119 5866 69 6711 - -
2017-8-22 36 4035 137 11015 72 6797 - -
2017-8-21 35 3771 75 5203 24 1762 - -
2017-8-20 33 3675 63 4820 30 2612 - -
2017-8-19 67 7373 122 9377 41 3090 - -
2017-8-18 75 8941 143 11401 29 2659 - -
2017-8-17 80 9496 135 11675 35 3526 - -
2017-8-16 76 10125 143 12999 43 3544 - -
2017-8-15 67 8955 145 11636 77 7640 - -
2017-8-14 49 5940 138 9341 86 7755 - -
2017-8-13 44 5472 109 7731 96 8871 - -
2017-8-12 64 7169 145 9947 102 8909 - -
2017-8-11 92 11480 173 14438 94 8120 - -
2017-8-10 92 10122 245 15900 0 0 - -
2017-8-09 115 12457 258 17920 0 0 - -
2017-8-08 91 10725 161 13568 0 0 - -
2017-8-07 96 9024 170 12012 104 9323 - -
2017-8-06 99 11066 151 12973 22 2195 - -
2017-8-05 81 9212 128 11096 55 4890 - -
2017-8-04 113 11155 178 13383 41 3870 - -
2017-8-03 108 12225 157 13994 43 3688 - -
2017-8-02 75 9003 110 10844 42 3704 - -
2017-8-01 110 12802 149 14665 26 2798 - -
7月合计 1814 21.4941万 - - - - - -
2017-7-31 83 10173 111 11173 52 4596 - -
2017-7-30 58 6041 73 6506 8 522 - -
2017-7-29 42 4617 56 5289 13 1578 - -
2017-7-28 77 8532 114 9994 15 1309 - -
2017-7-27 43 5213 84 6638 118 10729 - -
2017-7-26 66 9708 100 10775 87 1358 - -
2017-7-25 65 7152 102 8519 107 9921 - -
2017-7-24 94 10331 67 8831 100 9280 - -
2017-7-23 80 7549 60 6860 109 9527 - -
2017-7-22 72 8681 91 9313 87 7658 - -
2017-7-21 57 6670 90 8473 98 9361 - -
2017-7-20 64 7528 79 8155 104 9646 - -
2017-7-19 58 6847 93 8361 112 11226 - -
2017-7-18 92 10754 118 12013 91 8742 - -
2017-7-17 69 9195 95 10682 95 9469 - -
2017-7-16 61 6914 95 8447 96 9222 - -
2017-7-15 44 4712 102 9155 111 10538 - -
2017-7-14 47 6041 83 8340 - - - -
2017-7-13 100 7613 45 5226 92 9492 - -
2017-7-12 50 5690 94 7741 92 9492 - -
2017-7-11 49 5394 79 7083 109 11173 - -
2017-7-10 61 7447 102 9617 160 17205 - -
2017-7-09 28 3199 44 4013 85 8515 - -
2017-7-08 69 7849 88 9310 155 15401 - -
2017-7-07 80 9751 128 12103 - - - -
2017-7-06 73 8290 118 10787 - - - -
2017-7-05 56 6715 103 8799 - - - -
2017-7-04 53 5675 88 8098 - - - -
2017-7-03 48 5824 79 7267 - - - -
2017-7-02 34 4537 52 5208 - - - -
2017-7-01 43 4875 72 5930 - - - -
6月合计 2427 27.4664万 - - - - - -
2017-6-30 76 9645 108 10874 77 7453 - -
2017-6-29 57 7220 57 7220 76 7837 - -
2017-6-28 67 7340 67 7340 78 7998 - -
2017-6-27 60 6518 60 6518 103 10122 - -
2017-6-26 49 6818 49 6818 108 10991 - -
2017-6-25 48 5415 48 5415 132 12008 - -
2017-6-24 60 6673 60 6673 57 5789 - -
2017-6-23 65 7838 65 7838 115 11135 - -
2017-6-22 101 8556 74 8556 106 8775 - -
2017-6-21 101 11623 101 11623 90 8751 - -
2017-6-20 76 9175 76 9175 102 9448 - -
2017-6-19 99 11830 99 11830 99 8327 - -
2017-6-18 73 7009 73 7009 78 7875 - -
2017-6-17 95 10024 95 10024 - - - -
2017-6-16 129 14277 129 14277 - - - -
2017-6-15 113 12127 113 12127 109 11195 - -
2017-6-14 137 15065 182 16787 74 9356 - -
2017-6-13 130 16388 169 17960 111 10223 - -
2017-6-12 120 14838 167 17121 92 10094 - -
2017-6-11 76 8683 100 9475 98 9953 - -
2017-6-10 102 11071 119 11673 102 9746 - -
2017-6-9 86 9154 106 10321 96 10023 - -
2017-6-8 69 7171 87 7995 77 5734 - -
2017-6-7 60 6316 78 7203 108 9205 - -
2017-6-6 53 6593 87 8065 86 8938 - -
2017-6-5 74 8485 110 10140 106 9476 - -
2017-6-4 38 4215 58 4881 137 12350 - -
2017-6-3 87 7221 124 8899 79 8419 - -
2017-6-2 83 9449 119 11021 103 10423 - -
2017-6-1 70 7927 104 9611 116 11312 - -
5月合计 1811 21.928万 - - - - - -
2017-5-31 112 13568 146 14731 88 8478 - -
2017-5-30 24 2376 44 3215 99 9007 - -
2017-5-29 29 2874 49 3702 104 10563 - -
2017-5-28 81 9222 119 10448 112 11364 - -
2017-5-27 120 15370 164 17527 120 10927 - -
2017-5-26 139 15402 166 16623 118 11508 - -
2017-5-25 105 11608 128 13032 119 11309 - -
2017-5-24 83 9373 106 10280 121 11667 - -
2017-5-23 80 9431 99 10156 116 10342 - -
2017-5-22 106 12074 137 13206 0 0 - -
2017-5-21 78 8144 98 9160 102 9442 - -
2017-5-20 100 10319 121 11381 101 9346 - -
2017-5-19 155 16484 197 18593 105 9963 - -
2017-5-18 103 11616 137 13088 100 9278 - -
2017-5-17 86 9510 154 12389 103 10748 - -
2017-5-16 96 11011 149 14683 95 9312 - -
2017-5-15 101 10346 141 12077 97 9612 - -
2017-5-14 57 6064 77 6815 101 8927 - -
2017-5-13 96 10350 133 12043 101 9123 - -
2017-5-12 111 11956 156 14971 95 8663 - -
2017-5-11 96 11594 167 16530 109 10060 - -
2017-5-10 85 9968 144 12630 125 17056 - -
2017-5-9 83 9843 170 13802 96 9071 - -
2017-5-8 93 10837 141 13017 106 10207 - -
2017-5-7 75 8797 224 14361 95 8131 - -
2017-5-6 95 10659 122 11832 107 9726 - -
2017-5-5 159 18612 213 21248 96 10358 - -
2017-5-4 141 15728 157 16507 102 11344 - -
2017-5-3 158 16331 180 17442 107 11011 - -
2017-5-2 134 13584 163 15146 97 9612 - -
2017-5-1 88 8214 105 8835 104 9611 - -
4月合计 3111 35.3万 - - - - - -
2017-4-30 40 4012 71 5332 106 9986 - -
2017-4-29 123 13020 156 14427 105 10009 - -
2017-4-28 182 21565 239 23715 108 10291 - -
2017-4-27 159 18076 223 20783 101 9334 - -
2017-4-26 132 14937 198 17371 101 9676 - -
2017-4-25 104 11492 165 13791 100 9742 - -
2017-4-24 123 14823 200 17605 137 13008 - -
2017-4-23 71 8205 157 11124 90 8245 - -
2017-4-22 50 5687 123 7965 107 10374 - -
2017-4-21 160 19281 225 21929 137 11665 - -
2017-4-20 136 16015 217 19063 101 9260 - -
2017-4-19 130 13914 197 16313 103 9937 - -
2017-4-18 96 11263 136 12824 100 8763 - -
2017-4-17 108 13714 157 15772 100 9281 - -
2017-4-16 80 8610 121 10270 100 9585 - -
2017-4-15 97 11167 174 13828 100 9234 - -
2017-4-14 122 13679 162 15982 139 12784 - -
2017-4-13 146 16346 179 18115 99 8961 - -
2017-4-12 87 9292 108 10552 168 16307 - -
2017-4-11 115 14049 139 15424 164 15187 - -
2017-4-10 92 9552 122 11222 224 19880 - -
2017-4-9 65 7108 74 7694 53 4853 - -
2017-4-8 76 8486 86 8916 58 5193 - -
2017-4-7 117 14583 143 16302 145 12843 - -
2017-4-6 112 12176 129 12879 193 19028 - -
2017-4-5 67 7854 93 9261 224 19880 - -
2017-4-4 17 1869 19 1951 96 8381 - -
2017-4-3 49 5291 59 5963 67 5533 - -
2017-4-2 95 10581 99 10820 24 2250 - -
2017-4-1 113 12197 153 14476 220 21086 - -
3月合计 3998 45.6万 - - - - - -
2017-3-31 221 27309 300 32086 364 31640 - -
2017-3-30 158 17526 178 18804 338 29715 - -
2017-3-29 168 19119 191 20350 0 0 - -
2017-3-28 180 20504 213 22810 0 0 - -
2017-3-27 153 18140 238 22712 0 0 - -
2017-3-26 104 11688 117 12290 102 9404 - -
2017-3-25 127 14758 151 15868 92 8907 - -
2017-3-24 138 16561 257 22575 269 26173 - -
2017-3-23 134 16620 181 19032 229 21195 - -
2017-3-22 108 12774 173 17098 224 21661 - -
2017-3-21 114 14119 158 16803 195 17533 - -
2017-3-20 88 10252 123 12188 258 23126 - -
2017-3-19 114 14072 125 14587 84 7243 - -
2017-3-18 75 8459 86 8845 155 13729 - -
2017-3-17 117 13311 163 15574 198 18133 - -
2017-3-16 83 8700 114 10607 147 12166 - -
2017-3-15 102 11788 126 13208 191 17324 - -
2017-3-14 148 17174 161 17678 183 15271 - -
2017-3-13 113 13224 131 13899 189 15984 - -
2017-3-12 97 10587 108 11602 104 7514 - -
2017-3-11 119 13582 138 14368 157 10485 - -
2017-3-10 151 17391 168 18089 173 15858 - -
2017-3-9 140 16367 158 17076 139 11246 - -
2017-3-8 115 13120 130 13793 140 11546 - -
2017-3-7 100 10941 110 11447 168 13658 - -
2017-3-6 87 10167 105 11282 133 11036 - -
2017-3-5 90 10375 97 10943 106 9315 - -
2017-3-4 91 10745 108 11677 161 12342 - -
2017-3-3 115 13675 188 56206 118 11832 - -
2017-3-2 84 10559 107 12215 97 8725 - -
2017-3-1 85 9620 112 11141 109 10682 - -
2月合计 1555 18万 - - - - - -
2017-2-28 105 11590 124 12536 226 20522 - -
2017-2-27 102 10676 113 11566 224 21013 - -
2017-2-26 62 6961 73 7442 120 9706 - -
2017-2-25 82 9168 92 9506 172 14499 - -
2017-2-24 93 9882 109 10894 198 18625 - -
2017-2-23 71 8039 82 8422 161 14203 - -
2017-2-22 74 8373 79 8849 108 10141 - -
2017-2-21 39 4394 48 4792 106 10099 - -
2017-2-20 63 7081 76 7576 126 11099 - -
2017-2-19 35 3905 36 3954 54 4030 - -
2017-2-18 43 5235 46 5388 66 5513 - -
2017-2-17 90 10195 110 11375 104 9881 - -
2017-2-16 78 8749 94 9666 74 6849 - -
2017-2-15 64 7220 89 8466 71 6948 - -
2017-2-14 60 7081 75 7943 80 6971 - -
2017-2-13 64 6914 75 7497 61 5354 - -
2017-2-12 59 6816 64 7011 35 2706 - -
2017-2-11 0 0 0 0 38 3257 - -
2017-2-10 89 10668 103 11634 64 6338 - -
2017-2-9 63 7219 82 12091 66 5415 - -
2017-2-8 64 7834 76 8297 39 3291 - -
2017-2-7 57 7880 66 8455 43 3548 - -
2017-2-6 43 5545 51 5775 43 3335 - -
2017-2-5 25 2924 27 2979 29 2282 - -
2017-2-4 19 2237 19 2237 18 1387 - -
2017-2-3 1 113 1 113 11 680 - -
2017-2-2 1 84 1 84 16 940 - -
2017-2-1 0 0 0 0 13 688 - -
1月合计 2158 26万 - - - - - -
2017-1-31 0 0 0 0 18 1093 - -
2017-1-30 0 0 0 0 4 305 - -
2017-1-29 0 0 0 0 1 46 - -
2017-1-28 0 0 0 0 2 92 - -
2017-1-27 0 0 0 0 0 0 - -
2017-1-26 20 2657 20 2657 18 1309 - -
2017-1-25 22 2498 24 2636 17 1160 - -
2017-1-24 38 4168 41 4455 25 1916 - -
2017-1-23 35 3881 40 4184 53 4748 - -
2017-1-22 40 4784 47 5083 39 3243 - -
2017-1-21 45 5316 57 5776 32 2479 - -
2017-1-20 85 9732 100 10419 47 3840 - -
2017-1-19 68 7535 86 8390 52 4541 56 4755
2017-1-18 119 12868 143 14374 83 7716 87 7898
2017-1-17 78 9420 99 10463 74 6450 - -
2017-1-16 79 9760 96 10506 68 9760 - -
2017-1-15 68 8112 74 8305 40 3154 - -
2017-1-14 82 9450 94 9916 92 5769 - -
2017-1-13 110 14277 142 16400 97 8360 - -
2017-1-12 104 12395 138 13767 69 5822 - -
2017-1-11 106 12794 141 17023 110 9185 - -
2017-1-10 144 16672 164 17785 120 9786 - -
2017-1-9 88 10431 105 11301 124 10956 127 11080
2017-1-8 57 5801 - - 52 4607 - -
2017-1-7 103 11307 - - 28 2426 - -
2017-1-6 120 14064 - - 0 0 - -
2017-1-5 118 14269 - - 0 0 - -
2017-1-4 107 9302 - - 0 0 - -
2017-1-3 132 15904 - - 0 0 - -
2017-1-2 94 12394 - - 20 1592 - -
2017-1-1 76 9661 - - 16 1227 - -
惠州房天下
标准尾部
关于我们网站合作联系我们网络营销招聘信息房天下家族 网站地图意见反馈手机房天下服务声明
Copyright @ Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权
文明办网文明上网 举报电话:4008508888 举报邮箱:jubao@soufun.com