抢购价:¥1260
北京7月进入放地高峰 开发商表示不是最佳拿地期
[提要]最新消息:搜房网记者今日从北京市土地整理储备中心了解到,7月份北京将推出8块土地83万平方米建筑面积上市,而今年即将上市土地总量达10块486万平方米。在7月份即将入市的土地中,居住使用面积达55万平
最新消息:
记者今日从北京市土地整理储备中心了解到,7月份北京将推出8块土地,合计83万平方米的建筑面积,而包括这8块地在内,今年下半年即将上市的土地总量一共有19块,总规划建筑面积486万平方米。
在7月份即将入市的这批土地中,规划为住宅用地的达55万平方米,占总入市土地的6成以上,均分布在昌平、顺义和怀柔,其中以位于顺义区仁和镇河南村块地最大,达63万8千平方米。
新政之后京城土地拍卖价格不断出现下滑,部分开发商拿地也开始趋于理性,对于这批土地的放量入市将对目前的房地产市场产生什么样的影响?一位不愿透露姓名的开发商对此稍显乐观,但他认为目前仍然不是入市拿地的好时机。“从6月份开始,很多同行都认为,在政策不太明朗时,静观其变是最好的态度,避免仓促出手后如果政策变动就不能脱身。”他表示,公司将等到八九月份政策明朗时,再考虑介入土地市场。
相关阅读:
[“双控”是政策倒退 京城住宅用地迎来挂牌高峰]
[土地供应模式面临变局 各地开发商拿地策略变脸]
[港资“逆市拿地”成风 华润置地拟30亿大连买地]
[开发商拿地开始小心谨慎 通州地块“低价”拍出]
|
序号 |
宗地名称 |
宗地位置 |
土地面积(平方米) |
规划建筑面积(平方米) | 规划用途 | 开发程度 | 拟入市时间 |
所属区县 | ||
|
合计 |
建设用地面积 |
代征地面积 | ||||||||
| 1 | 西直门内桃园二期危改小区H区H2办公楼项目 | 西直门内桃园二期危改小区 | 9157.387 | 6217.767 | 2939.62 | 46375 | 办公综合楼 | 七通一平 | 2006年第4季度 | 西城 |
| 2 | 宣武区马连道胡同1号项目用地 | 宣武区马连道胡同1号 | 93549.5 | 54005.5 | 39544 | 159600 | 商业金融 | 三通一平 | 2006年7月 | 宣武 |
| 3 | 朝阳区大屯乡小营居住项目 | 朝阳区大屯乡小营 | 19641.131 | 15929.981 | 3711.15 | 39825 | 居住 | 三通一平 | 2006年第3季度 | 朝阳 |
| 4 | 朝阳区安外立水桥用地 | 朝阳区安外立水桥 | 8727.67 | 8727.67 | 0 | 30555 | 商业金融 | 三通一平 | 2006年7月 | 朝阳 |
| 5 | 朝阳区管庄乡西会村管庄新村C区水榭花都居住及配套用地 | 朝阳区管庄乡西会村 | 328798.456 | 129178.277 | 199620.179 | 195117 | 居住可兼容使用性质配套 | 三通一平 | 2006年第4季度 | 朝阳 |
| 6 | 朝阳区广渠路15号 | 朝阳区广渠路15号 | 228200 | 173700 | 54500 | 440900 | 居住、综合 | 三通一平 | 2006年第4季度 | 朝阳 |
| 7 | 广渠路36号用地 | 朝阳区广渠路36号 | 415000 | 311200 | 103800 | 900200 | 居住、商业 | 七通一平 | 2006年第4季度 | 朝阳 |
| 8 | 丰台区岳各庄6#、7#综合楼项目用地 | 丰台区岳各庄 | 8277 | 6580 | 1697 | 16680 | 商业金融 | 七通一平 | 2006年7月 | 丰台 |
| 9 | 丰台区岳各庄商业金融项目用地(1#、2#、8#楼) | 丰台区岳各庄 | 15942 | 15942 | 0 | 81452 | 商业金融 | 土地平整 | 2006年第4季度 | 丰台 |
| 10 | 丰台区成寿寺南方庄71号项目用地 | 丰台区成寿寺南方庄71号 | 7000 | 3900 | 3100 | 11700 | 行政办公 | 土地平整 | 2006年第4季度 | 丰台 |
| 11 | 石景山区银河商务区二期 | 石景山区银河商务区西北部 | 69968.387 | 52086.23 | 17882.157 | 208344.92 | 商业服务业、写字楼等 | 七通一平 | 2006年第4季度 | 石景山 |
| 12 | 昌平区南口镇居住用地 | 昌平区南口镇 | 13700 | 13700 | 0 | 20510 | 居住 | 三通一平 | 2006年7月 | 昌平 |
| 13 | 昌平区鼓楼东街69号居住用地 | 昌平区鼓楼东街69号 | 19238.07 | 17403.28 | 1834.79 | 34806.56 | 住宅及配套 | 七通一平 | 2006年6月 | 昌平 |
| 14 | 顺义区河南村老年社区 | 顺义区仁和镇河南村 | 690053.8 | 638002.5 | 52051.3 | 420340.8 | 住宅 | 六通一平 | 2006年7月 | 顺义 |
| 15 | 大兴区榆垡镇38号地住宅项目 | 大兴区榆垡镇38号地 | 178810.786 | 140884 | 37926.786 | 73035.2 | 居住、商业金融 | 五通一平 | 2006年9 | 大兴 |
| 16 | 大兴区采育镇控规A-07-02地块 | 大兴区采育镇 | 8994.76 | 8994.76 | 0 | 17989.5 | 商业金融,兼容配套 | 三通一平 | 2006年9 | 大兴 |
| 17 | 大兴区采育镇控规A-03-02地块 | 大兴区采育镇 | 28981.65 | 28981.65 | 0 | 34777.98 | 商业金融,兼容配套 | 三通一平 | 2006年7月 | 大兴 |
| 18 | 南华园四区南侧居住项目用地 | 怀柔区南华园四区 | 76232.37 | 48874.282 | 27358.088 | 78200 | 普通住宅宿舍可兼容使用性质:商业服务业 | 六通一平 | 2006年7月 | 怀柔 |
| 19 | 怀柔区汉亚饲料营养科技有限公司用地 | 怀柔区庙城镇 | 37383 | 37383 | 0 | 30000 | 居住 | 三通一平 | 2006年7月 | 怀柔 |
北京市2006年即将推出19块土地486万平方米
搜房声明:凡注明“来源:搜房网”或“来源:搜房别墅网”的所有文字图片等资料,版权均属搜房网所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议,也不代表搜房赞同其观点。
责任编辑/SF016
- 天府早报/2012-05-25成都土地供应回暖 开发商拿地回归理性
- 天府早报/2012-05-25成都土地供应现回暖 开发商拿地回归理性
- 华龙网-重庆晚报/2012-05-25重庆:继承不需公证 开发商垮了也可办房产证
- 每日经济时报/2012-05-24杭州四年后再现土地租赁 低价推动开发商拿地
- 华西都市报/2012-05-24土地市场"冷热不均" 品牌开发商移师二线
显示更多新闻
- 5924北京楼市回暖很脆弱 房价涨100销售减一半
- 290036亿保障房私募债近期发行 拓宽保障性住
- 2818深圳昨日正式启动土地管理制度改革
- 2772巴曙松:中国房地产市场转型的动力与方向
- 2754保障刚需入市 首套房贷或还有松动
- 2601地产股独秀于蓝筹板块 上涨悖论中透出三
- 2583北京石景山今年将建4400余套保障房
- 2582调控底线初显 地方加码微调
- 2552房企负债率普升 绿城销售杯水车薪
- 2439方嘉国际开盘日销1.7亿 专属优惠助力三环
抢购价:¥92
- 4399元 [厨卫电器] 方太JX25E油烟机+FZ5BE玻
- 758元 [卫浴] 九牧淋浴花洒3652-041 全
- 699元 [油漆涂料] 多乐士金装全效超低VOC套
- 900元 [卫浴] 科发不锈钢浴室柜双抽屉特
- 5.99元 [开关照明] TCL-罗格朗美驭系列10AX 2
- 20.90元 [开关照明] 雷士照明NNL-S18/-A黄光灯





















