发改委:去年12月70大中城市房价同比上涨一成
调查显示,2007年12月,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨10.5%,涨幅与上月持平;环比上涨0.2%,涨幅比上月降低0.6个百分点。
一、新建商品住房销售价格同比上涨11.4%,涨幅比上月低0.8个百分点;环比上涨0.3%,涨幅比上月低0.7个百分点。分类别看,经济适用房、普通住房和高档住房销售价格同比分别上涨3.9%、12.1%和11.8%,环比分别上涨0.0%、0.3%和0.2%。分地区看,同比涨幅较高的主要城市包括:乌鲁木齐25.3%、北海19.3%、惠州19.0%、北京17.5%、南宁17.4%、宁波17.3%、兰州16.7%、重庆15.9%和长沙15.1%等;环比涨幅较高的主要城市包括:海口4.4%、合肥1.8%、九江1.7%、南充1.6%和桂林1.5%等。
二、二手住房销售价格同比上涨11.4%,涨幅比上月高2.1个百分点;与上月比,二手住房销售价格与上月持平。同比涨幅较高的主要城市包括:乌鲁木齐24.2%、宁波16.5%、无锡15.2%、深圳13.9%和长春13.1 %等;环比涨幅较高的主要城市包括:宜昌6.4%、大理4.2%、洛阳2.4%、桂林2.2%和天津1.8%等。
三、非住宅商品房销售价格同比上涨7.0%,涨幅比上月高0.6个百分点;环比上涨0.1%,涨幅比上月低0.3个百分点。办公楼、商业娱乐用房和工业仓储用房销售价格同比分别上涨8.3%、8.0%和5.2%。
地 区 | 房屋销售价格指数 |
| ||||
新建商品住房价格指数 | 二手住房价格指数 | |||||
同比 | 环比 | 同比 | 环比 | 同比 | 环比 | |
全 国 | 110.5 | 100.2 | 111.4 | 100.3 | 111.4 | 100.0 |
北 京 | 115.0 | 100.9 | 117.5 | 101.1 | 112.0 | 100.5 |
天 津 | 107.6 | 100.7 | 108.1 | 100.3 | 107.2 | 101.8 |
石 家 庄 | 110.5 | 98.3 | 112.8 | 98.1 | 108.5 | 98.8 |
太 原 | 104.8 | 100.8 | 104.2 | 100.5 | 105.2 | 101.1 |
呼和浩特 | 104.7 | 100.1 | 104.7 | 100.1 | 104.7 | 100.0 |
沈 阳 | 109.0 | 99.2 | 109.4 | 98.8 | 109.4 | 100.0 |
大 连 | 107.9 | 100.8 | 108.3 | 100.8 | 108.7 | 100.8 |
长 春 | 111.3 | 98.2 | 112.9 | 98.7 | 113.1 | 96.5 |
哈 尔 滨 | 113.8 | 100.0 | 109.9 | 100.0 | 111.9 | 100.0 |
上 海 | 109.3 | 100.4 | 109.3 | 100.2 | 110.8 | 100.4 |
南 京 | 107.2 | 100.4 | 109.0 | 100.2 | 105.2 | 100.6 |
杭 州 | 113.7 | 100.8 | 115.0 | 100.6 | 110.3 | 100.6 |
宁 波 | 114.8 | 100.2 | 117.3 | 100.3 | 116.5 | 100.0 |
合 肥 | 105.6 | 101.5 | 107.2 | 101.8 | 101.5 | 100.6 |
福 州 | 107.8 | 100.2 | 108.8 | 100.1 | 106.3 | 100.4 |
厦 门 | 108.1 | 100.3 | 107.9 | 100.4 | 108.6 | 99.8 |
南 昌 | 108.4 | 99.9 | 109.7 | 100.1 | 109.6 | 98.4 |
济 南 | 106.6 | 100.8 | 107.7 | 101.1 | 106.0 | 100.7 |
青 岛 | 108.3 | 101.2 | 108.9 | 101.2 | 107.2 | 101.0 |
郑 州 | 105.5 | 100.3 | 104.8 | 100.3 | 109.8 | 100.1 |
武 汉 | 107.6 | 100.8 | 109.8 | 100.9 | 105.9 | 100.6 |
长 沙 | 113.4 | 100.0 | 115.1 | 99.7 | 110.3 | 100.7 |
广 州 | 105.7 | 98.6 | 106.1 | 97.1 | 107.4 | 100.5 |
深 圳 | 116.4 | 99.9 | 114.3 | 99.8 | 113.9 | 99.7 |
南 宁 | 114.4 | 99.0 | 117.4 | 99.8 | 109.7 | 93.0 |
海 口 | 110.8 | 103.6 | 112.9 | 104.4 | 105.5 | 101.4 |
重 庆 | 113.5 | 100.2 | 115.9 | 100.2 | 110.9 | 100.3 |
成 都 | 109.3 | 100.3 | 110.9 | 100.1 | 105.9 | 100.4 |
贵 阳 | 109.8 | 98.4 | 110.9 | 98.3 | 111.1 | 97.6 |
昆 明 | 105.9 | 98.7 | 105.8 | 98.8 | 106.9 | 98.5 |
西 安 | 109.4 | 97.0 | 110.1 | 96.3 | 105.5 | 97.5 |
兰 州 | 112.4 | 100.6 | 116.7 | 100.9 | 109.5 | 100.1 |
西 宁 | 106.6 | 100.0 | 108.9 | 100.0 | 106.0 | 100.0 |
银 川 | 107.0 | 100.7 | 109.1 | 100.3 | 105.0 | 101.4 |
乌鲁木齐 | 121.3 | 100.8 | 125.3 | 100.8 | 124.2 | 101.1 |
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | ||||||
| · 美女晒32平老房变身记!(组图) | 搜房综合整 | ||
| · 网友自白:5.5万两居扮出简约风 | 搜房网综合 | ||
| · 赵本山小姨子性感家居写真曝光 | 中新网社区 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 世界十大迷人新奇的建筑(图) | 网易探索 | ||
| · 刘嘉玲撇下梁朝伟半夜逛街(图) | 搜房网综合 | ||
| · 20条禁忌风水原来就在身边(图) | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 居室壁纸选购法则客厅恬淡为主 | 太平洋女性 | ||
| · 成龙周星驰 明星都爱当“地主” | 四川在线- | ||
| · 周迅庆生烟花引发橘郡别墅火灾 | 搜房网综合 | ||
北京商品房投资重心明年转向新城 |
12909 |
政策或从明年二季度开始退出 楼市或现调整 |
6853 |
买房前看了不后悔:买房绝对要远离的几种 |
5722 |
房市"抢贷潮"出现 评论者批房市犹如传销场 |
3807 |
专家:明年GDP增速达11% 住房需求持续到201 |
2940 |
县级市瑞安房价直逼京沪 谁在支撑背后支撑 |
2707 |
梅铎长子天价夺悉尼豪宅 创下澳洲本年最高 |
2638 |
北京明年底房屋信息数据化 二手房过户立等 |
2606 |
房贷政策收紧风声频传 刺激京沪楼市成交量 |
2555 |
房利美又亏损 向政府伸手注资150亿美元 |
2525 |
| 四九城中不二选 | 京城首选养生住宅 | 长城国际酒店公寓 |
| 西四环内公园大宅 | 望京SOHO现房发售 | 橡树湾精装公寓 |
| 购房送终身高球籍 | 北京教育地产大全 | 京城公园地产项目 |
| 万元以下楼盘汇总 | 京高端公寓大盘点 | 11月开盘预告 |





















