包头市08年5月份在售楼盘销售排行榜
序号 | 项目名称 | 本月销售总套数 |
1 | 九星综合楼 | 200 |
2 | 宝麒商务区 | 149 |
3 | 89 | |
4 | 87 | |
5 | 包头市东河区龙藏新城一期雅典苑 | 82 |
6 | 67 | |
7 | 保利花园沁心园 | 55 |
8 | 内蒙古佳美建材城 | 55 |
9 | 步步高东苑3#---6#楼 | 53 |
10 | 欧鹿生活城(31 32 33 34) | 43 |
11 | 鹿港小镇花园12#、15#~22#楼 | 39 |
12 | 东海花园住宅小区 | 31 |
13 | 30 | |
14 | 欧鹿生活城(27 28 4-7 35 36) | 29 |
15 | 包头市达茂旗百灵庙镇呼恒乌拉街新兴花园小区11-12号住宅楼 | 29 |
16 | 28 | |
17 | 27 | |
18 | 松石名第B01、B06、B08、B10、B12栋 | 26 |
19 | 绿苑新城(东区)二期工程 | 25 |
20 | 24 | |
21 | 东方明珠天天公寓、东方明珠商务楼 | 23 |
22 | 欧鹿·生活城(26 37) | 21 |
23 | 新星壹品小区瑞景2-7号住宅楼 | 20 |
24 | 美岸华庭小区13、15、17、18、19、20号楼 | 19 |
25 | 现代城二期 | 18 |
26 | 18 | |
27 | 华丽家族7-10、14-16、18-29、31幢 | 17 |
28 | 17 | |
29 | 17 | |
30 | 16 | |
31 | 现代城三期 | 15 |
32 | 明日星城居然花苑住宅小区 | 14 |
33 | 鹿港小镇花园6#~11#、13#、14#楼 | 14 |
34 | 14 | |
35 | 万豪国际(包头宾馆迎宾楼改造项目) | 13 |
36 | 幸八.雅园 | 13 |
37 | 府东小区1-12号商住楼 | 12 |
38 | 106小商品批发世界 | 12 |
39 | 土右旗建设苑荣国府住宅小区 | 12 |
40 | 日月豪庭6、正7、负7、11-13、17-19号商住楼 | 12 |
41 | 汇鑫苑5、6、8、9、14-18、21-22-商住楼、会馆 | 11 |
42 | 包头市达茂旗百灵庙镇新兴花园住宅小区三期工程 | 10 |
43 | 包头乐园文化休闲中心 | 10 |
44 | 包头市青山区建设路1#街坊1#2#住宅楼及底店 | 9 |
45 | 绿苑新城(西区) | 9 |
46 | 龙苑小区 | 9 |
47 | 夏秀园 | 9 |
48 | 金茂豪庭(一期) | 9 |
49 | 东豪国际城(5#至14#) | 9 |
50 | 8 | |
51 | 8 | |
52 | 东河区时代天骄住宅小区三期 | 8 |
53 | 祥和佳苑1#—7#商住楼 | 8 |
54 | 8 | |
55 | 汇鑫苑小区二期工程10#、11#、17#、18# | 8 |
56 | 8 | |
57 | 华丽家族1-6、11-13、17、30、32幢 | 8 |
58 | 花苑园三期5#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#住宅楼、商店及车库 | 7 |
59 | 凤凰小区 | 6 |
60 | 美岸华庭小区1~12,14,16号商住楼 | 6 |
61 | 6 | |
62 | 府东小区二期1#—3#商店、13#、14#住宅 | 6 |
63 | 三阀门住宅楼付一栋 | 6 |
64 | 山水佳苑住宅小区 | 6 |
65 | 现代城商住小区 | 6 |
66 | 科达综合商业服务楼 | 5 |
67 | 居安家园小区 | 5 |
68 | 昆区青年路10号街坊瑞德花园 | 5 |
69 | 5 | |
70 | 林荫路商住楼 | 5 |
71 | 5 | |
72 | 瑞欣小区6-8号商住楼 | 5 |
73 | 鹿港小镇花园一期 | 5 |
74 | 松石名第B02栋~B05栋 | 5 |
75 | 包头市九原区沙河镇新春街2-9#商住楼 | 5 |
76 | 宏源鑫都居住小区 | 5 |
77 | 绿苑新城(东区) | 5 |
78 | 松石雅居17#、18#、综合楼、商店、地下车库 | 4 |
79 | 4 | |
80 | 4 | |
81 | 4 | |
82 | 4 | |
83 | 贵发山庄贵中居 | 4 |
84 | 4 | |
85 | 鑫峰园 | 4 |
86 | 明日星城怡河苑1-10号商住楼 | 4 |
87 | 包头市九原区振翔小区 | 4 |
88 | 4 | |
89 | 神华国际公寓楼B座商住楼 | 3 |
90 | 3 | |
91 | 包头乐园文化休闲中心二期 | 3 |
92 | 3 | |
93 | 包头市九原区振翔小区 | 3 |
94 | 寶林苑(一期) | 3 |
95 | 园中园 | 3 |
96 | 东海花园住宅小区 | 3 |
97 | 欧鹿·生活城(15 23 24) | 3 |
98 | 东河区鼎太风华小区B8-11#楼 C1-6#楼 | 3 |
99 | 东河区时代天骄住宅小区二期 | 3 |
100 | 富强南路9号街坊紫竹花园 | 3 |
101 | 龙腾嘉苑 | 3 |
102 | 源泰嘉园 | 3 |
103 | 东方新天地一期工程 | 3 |
104 | 横远天骄住宅小区 | 2 |
105 | 2 | |
106 | 大和兴小区 | 2 |
107 | 横源居 | 2 |
108 | 保利百合花园(一期) | 2 |
109 | 欧鹿·生活城(16 14 22及底店) | 2 |
110 | 2 | |
111 | 土右旗源泰嘉园15、16号商业楼 | 2 |
112 | 东豪国际城21至33 | 2 |
113 | 步步高西小区1-2号楼 | 2 |
114 | 包头市白云区矿山路小区1号2号楼 | 2 |
115 | 都市阳光·丽舍苑(B座) | 2 |
116 | 向阳家园 | 2 |
117 | 胜源阳光小区 | 2 |
118 | 汇鑫苑小区二期工程(一批工程) | 2 |
119 | 口岸花苑小区36号住宅楼和车库 | 2 |
120 | 星月家园1、2、3、5、6、7号商住楼 | 2 |
121 | 保利花园(一期) | 2 |
122 | 九原区金沙华府住宅小区 | 1 |
123 | 土右旗“汇鑫苑”住宅小区 | 1 |
124 | 健康新城二期9-18号楼 | 1 |
125 | 九原区新春小区 | 1 |
126 | 1 | |
127 | 1 | |
128 | 紫薇花园 | 1 |
129 | 宏源鑫都(二期) | 1 |
130 | 1 | |
131 | 新星壹品御园10、11、14、15号商住楼 | 1 |
132 | 新星壹品(二期) | 1 |
133 | 1 | |
134 | 昆区云杉花园12、15、19、20号住宅楼 | 1 |
135 | 1 | |
136 | 日月华庭二区一期A B C D E F G | 1 |
137 | 花苑园二期31#、32#、35#、36#、37#、38#、39#、40#楼 | 1 |
138 | 昆仑百货改扩建工程 | 1 |
139 | 高新区景苑花园小区三期(16、17、18、19、20号楼) | 1 |
| · 首起房屋降价索赔案开审 | 搜房网综合 | ||
| · 小产权房或松绑冲击楼市 | 重庆时报 | ||
| · 万科降价战席卷大半中国 | 每日经济新 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 楼市调整将持续二至三年 | 中国证券报 | ||
| · 大兴流标限价房地重上市 | 京华时报 | ||
| · 长江实业别墅陷品质难关 | 新地标 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 杭州出台"救市"政策24条 | 杭州日报 | ||
| · 广州秋交会带动租金涨5成 | 广州日报 | ||
| · 消费者信心指数回落趋缓 | 上海证券报 | ||
北京城区小户型低总价房源 最低总价只有36 |
10123 |
房产新政最快下月出台 将取消对二套房的限 |
9712 |
深圳楼盘全额补差价被叫停 业主网上表扬开 |
9576 |
超高性价比装修 54平二室一厅抢装大空间( |
8402 |
北京楼价普降市场深度调整 排队买房一去不 |
6262 |
时尚简约田园风格 10款小户型卧室设计(美 |
4832 |
中央“默认”地方救市 政府高层讨论异常频 |
4808 |
楼市播报:10月过半京期房签约环比上涨70. |
4673 |
郎咸平:房价涨得多的地方倒闭企业多 |
3526 |
梁小民:房市前途还是很广阔 还有50年好日 |
3513 |
| 东四环现房仅9800 | 常青藤 燃情绽放 | 银谷美泉CBD洋房 |
| 二环中轴英伦华府 | 东湖湾Ⅱ15000/㎡ | 轻轨梨园站6800起 |
| 90万住300㎡别墅 | 疯抢十月特价房 | 五棵松 13500起 |
| 均价9500团购更低 | 三亚观海半山半岛 | 丹佛尔湾滨水别墅 |












