六月份在售楼盘排行榜
序号 | 项目名称 | 本月销售总套数 |
1 | 九星综合楼 | 476 |
2 | 宝麒商务区 | 163 |
3 | 包头市东河区龙藏新城一期雅典苑 | 84 |
4 | 67 | |
5 | 63 | |
6 | 步步高东苑3#---6#楼 | 53 |
7 | 绿苑新城(东区)二期工程 | 51 |
8 | 紫薇花园 | 48 |
9 | 东方明珠天天公寓、东方明珠商务楼 | 47 |
10 | 鹿港小镇花园12#、15#~22#楼 | 46 |
11 | 46 | |
12 | 内蒙古佳美建材城 | 44 |
13 | 北辰风华园 | 42 |
14 | 海威小区二区1-4栋 | 41 |
15 | 达茂旗希望家园住宅小区 | 40 |
16 | 38 | |
17 | 龙苑小区 | 31 |
18 | 府东小区1-12号商住楼 | 29 |
19 | 汇鑫苑5、6、8、9、14-18、21-22-商住楼、会馆 | 29 |
20 | 松石名第B01、B06、B08、B10、B12栋 | 27 |
21 | 华丽家族7-10、14-16、18-29、31幢 | 23 |
22 | 海威小区三区1-4栋 | 22 |
23 | 黄金小区·黄金佳园 | 21 |
24 | 日月豪庭6、正7、负7、11-13、17-19号商住楼 | 19 |
25 | 19 | |
26 | 明日星城居然花苑住宅小区 | 18 |
27 | 绿苑小区7#'8#14#15#住宅楼 | 17 |
28 | 17 | |
29 | 17 | |
30 | 万豪国际(包头宾馆迎宾楼改造项目) | 17 |
31 | 16 | |
32 | 东豪国际城(5#至14#) | 15 |
33 | 汇鑫苑小区二期工程10#、11#、17#、18# | 15 |
34 | 美岸华庭小区13、15、17、18、19、20号楼 | 15 |
35 | 林荫路商住楼 | 15 |
36 | 14 | |
37 | 土右旗“汇鑫苑”住宅小区 | 13 |
38 | 明日星城东河花苑住宅小区 | 13 |
39 | 12 | |
40 | 新星壹品小区瑞景2-7号住宅楼 | 11 |
41 | 宏源鑫都居住小区 | 10 |
42 | 海威小区一区1栋 | 10 |
43 | 富强南路9号街坊紫竹花园 | 10 |
44 | 10 | |
45 | 华丽家族1-6、11-13、17、30、32幢 | 10 |
46 | 绿苑新城(东区) | 10 |
47 | 9 | |
48 | 包头乐园文化休闲中心 | 9 |
49 | 寶林苑(一期) | 9 |
50 | 现代城三期 | 9 |
51 | 现代城商住小区 | 9 |
52 | 东河区时代天骄住宅小区三期 | 9 |
53 | 鹿港小镇花园6#~11#、13#、14#楼 | 9 |
54 | 美岸华庭小区1~12,14,16号商住楼 | 8 |
55 | 106小商品批发世界 | 8 |
56 | 近水楼台公寓 | 8 |
57 | 7 | |
58 | 7 | |
59 | 7 | |
60 | 7 | |
61 | 宏源鑫都(二期) | 7 |
62 | 金茂豪庭(一期) | 7 |
63 | 7 | |
64 | 7 | |
65 | 现代城商住小区 | 7 |
66 | 居安家园小区 | 6 |
67 | 6 | |
68 | 汇鑫苑小区二期工程(一批工程) | 6 |
69 | 6 | |
70 | 6 | |
71 | 绿苑新城(西区) | 6 |
72 | 包头市达茂旗百灵庙镇新兴花园住宅小区三期工程 | 6 |
73 | 现代城二期 | 6 |
74 | 5 | |
75 | 欧鹿生活城(31 32 33 34) | 5 |
76 | 鹿港小镇花园一期 | 5 |
77 | 青山区迎春道1号街坊20#、21#、22#住宅楼 | 5 |
78 | 府东小区二期1#—3#商店、13#、14#住宅 | 5 |
79 | 5 | |
80 | 土右旗源泰嘉园 | 4 |
81 | 包头市九原区沙河镇新春街2-9#商住楼 | 4 |
82 | 东海花园住宅小区 | 4 |
83 | 芳庭雅居 | 4 |
84 | 东豪国际城21至33 | 4 |
85 | 4 | |
86 | 瑞欣小区6-8号商住楼 | 4 |
87 | 4 | |
88 | 4 | |
89 | 东方明珠休闲广场二期(D区) | 3 |
90 | 欧鹿·生活城(16 14 22及底店) | 3 |
91 | 3 | |
92 | 幸八.雅园 | 3 |
93 | 包头市达茂旗百灵庙镇呼恒乌拉街新兴花园小区11-12号住宅楼 | 3 |
94 | 土右旗源泰嘉园15、16号商业楼 | 3 |
95 | 欧鹿·生活城(26 37) | 3 |
96 | 祥和佳苑1#—7#商住楼 | 3 |
97 | 夏秀园 | 3 |
98 | 欧鹿·生活城(15 23 24) | 3 |
99 | 锦绣花园十一号商住楼 | 3 |
100 | 汇鑫苑小区二期工程5#、6#、7#、8#、12#、13#、14#、15# | 3 |
101 | 保利百合花园(一期) | 3 |
102 | 新星壹品御园10、11、14、15号商住楼 | 3 |
103 | 龙腾嘉苑 | 3 |
104 | 星月家园1、2、3、5、6、7号商住楼 | 3 |
105 | 源泰嘉园 | 3 |
106 | 日月华庭二区一期A B C D E F G | 3 |
107 | 高新区景苑花园小区三期(21、22号楼) | 3 |
108 | 凤凰小区 | 2 |
109 | 2 | |
110 | 三阀门住宅楼付一栋 | 2 |
111 | 山水佳苑住宅小区 | 2 |
112 | 2 | |
113 | 包头市白云区矿山路小区1号2号楼 | 2 |
114 | 东河区鼎太风华小区B8-11#楼 C1-6#楼 | 2 |
115 | 东河区时代天骄住宅小区二期 | 2 |
116 | 2 | |
117 | 土右旗建设苑荣国府住宅小区 | 2 |
118 | 2 | |
119 | 松石名第B02栋~B05栋 | 2 |
120 | 昆区汇金小区住宅楼1#、2#、10#、11#、12#、14# | 2 |
121 | 汇金小区住宅3#--9#、13#、15#--17#、商店、办公楼、4层住宅、车库、商铺、集贸市场. | 2 |
122 | 夏日华庭A 号楼 | 2 |
123 | 2 | |
124 | 鑫峰园 | 2 |
125 | 金荣建材城公寓楼 | 1 |
126 | 九原区新春小区 | 1 |
127 | 1 | |
128 | 包头市九原区振翔小区 | 1 |
129 | 1 | |
130 | 横源居 | 1 |
131 | 1 | |
132 | 口岸花苑小区36号住宅楼和车库 | 1 |
133 | 1 | |
134 | 包头市九原区振翔小区 | 1 |
135 | 包头市银海小区1-3栋 | 1 |
136 | 新星壹品(二期) | 1 |
137 | 保利花园(一期) | 1 |
138 | 都市阳光·丽舍苑(B座) | 1 |
139 | 花苑园三期1#、2#、3#、4#、6#楼 | 1 |
140 | 1 | |
141 | 贵发山庄贵中居 | 1 |
142 | 东方新天地一期工程 | 1 |
143 | 东河区鼎太风华小区1-5 12-13#楼 | 1 |
144 | 1 | |
145 | 保利花园(一期) | 1 |
| · 中国拉开"公屋时代"大幕 | 南方都市报 | ||
| · 中央出台"稳定房市政策" | 第一财经日 | ||
| · 北京在建线路将达到13条 | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 瑞银:中国楼市整体无泡沫 | 理财周报 | ||
| · 地产商看好明年地产前景 | 第一财经日 | ||
| · 中介公司各出奇招"过冬" | 广州日报 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · "房贷新政细则"悄悄施行 | 新闻晨报 | ||
| · 北京公积金批贷放款提速 | 北京商报 | ||
| · 揭秘龙湖地产“过冬术” | 第一财经日 | ||
10图晒网友的53平米小家 一应俱全玲珑屋( |
18540 |
白色韩风70平小户型 浪漫经典让你更爱家( |
17834 |
9000亿住房保障投资 拉开“公屋时代”大幕 |
14273 |
信息显示中央将进一步出台稳定房市具体化 |
11498 |
明年一季度6条地铁开工 京在建线路将达13 |
10614 |
借政策东风房地产景气回升 团购或成救市之 |
6608 |
均价直降3500元/平 暖冬行动买房正当时(图 |
4936 |
单层28平迷你复式 紧凑简约让我怎能不爱家 |
4517 |
远洋低价开盘 北京楼市首现一二手房价格倒 |
4453 |
瑞银:中国楼市整体无泡沫 4万亿计划很有力 |
4100 |
| 08坚决只买准现房 | 华润置地西堤红山 | 总价18万置业北京 |
| 笨笨看房带您买房 | 雍景四季西山大盘 | 寻找北京抄底楼盘 |
| 中信城7-10月销冠 | 方庄55-87㎡精装 | 北京保值楼盘推荐 |
| 北京低价尾房推荐 | 轻轨梨园站6800起 | 首付17万洋房三居 |












