七月份在售楼盘排行榜
序号 | 项目名称 | 本月销售总套数 |
1 | 九星综合楼 | 670 |
2 | 北辰风华园 | 125 |
3 | 宝麒商务区 | 115 |
4 | 巨力时代小区 | 90 |
5 | 兴都大院 | 85 |
6 | 73 | |
7 | 包头市东河区贵发山庄11号楼--19号楼 | 70 |
8 | 意城晶华一区1#-7# | 60 |
9 | 海威小区三区5-22、25-27栋 | 59 |
10 | 鹿港小镇花园12#、15#~22#楼 | 57 |
11 | 包头乐园文化休闲中心 | 55 |
12 | 包头市东河区龙藏新城一期雅典苑 | 45 |
13 | 保利花园紫茗苑 | 44 |
14 | 海威小区二区5-12、14-20、23栋 | 41 |
15 | 海威小区二区1-4栋 | 40 |
16 | 37 | |
17 | 36 | |
18 | 海威小区三区1-4栋 | 34 |
19 | 步步高东苑3#---6#楼 | 33 |
20 | 龙苑小区 | 31 |
21 | 保利花园沁心园 | 30 |
22 | 绿苑新城(东区)二期工程 | 28 |
23 | 汇鑫苑小区二期工程5#、6#、7#、8#、12#、13#、14#、15# | 27 |
24 | 汇鑫苑小区二期工程10#、11#、17#、18# | 27 |
25 | 27 | |
26 | 日月豪庭6、正7、负7、11-13、17-19号商住楼 | 27 |
27 | 26 | |
28 | 25 | |
29 | 松石名第B01、B06、B08、B10、B12栋 | 24 |
30 | 华丽家族7-10、14-16、18-29、31幢 | 22 |
31 | 现代城商住小区 | 22 |
32 | 汇鑫苑5、6、8、9、14-18、21-22-商住楼、会馆 | 21 |
33 | 东河区时代天骄住宅小区三期 | 21 |
34 | 现代城三期 | 21 |
35 | 达茂旗希望家园住宅小区 | 21 |
36 | 包头市达茂旗百灵庙镇呼恒乌拉街新兴花园小区11-12号住宅楼 | 21 |
37 | 花苑园三期5#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#住宅楼、商店及车库 | 20 |
38 | 19 | |
39 | 18 | |
40 | 华丽家族付29幢、33幢、35幢车库、36幢 | 18 |
41 | 府东小区二期1#—3#商店、13#、14#住宅 | 18 |
42 | 明日星城东河花苑住宅小区 | 18 |
43 | 汇龙小区1-2号楼 | 17 |
44 | 芳庭雅居 | 17 |
45 | 17 | |
46 | 金沙华府二期 | 17 |
47 | 16 | |
48 | 绿苑新城(西区) | 15 |
49 | 锦绣花园十一号商住楼 | 15 |
50 | 九星国际·SOHO领寓 | 15 |
51 | 万豪国际(包头宾馆迎宾楼改造项目) | 14 |
52 | 海威小区一区1栋 | 14 |
53 | 13 | |
54 | 绿苑新城(西区) | 13 |
55 | 五一小区住宅楼 | 13 |
56 | 东豪国际城(2#、15#、16#、17#、18#、19#、20#) | 12 |
57 | 美岸华庭小区1~12,14,16号商住楼 | 11 |
58 | 鹿港小镇花园6#~11#、13#、14#楼 | 11 |
59 | 11 | |
60 | 近水楼台公寓 | 11 |
61 | 绿苑新城(东区) | 10 |
62 | 意城晶华三区1#,3# | 10 |
63 | 丰景佳苑1-6号商住楼 | 10 |
64 | 居安家园小区 | 9 |
65 | 土右旗汇龙小区3 号商住楼 | 9 |
66 | 宏源鑫都(二期) | 9 |
67 | 9 | |
68 | 新星壹品小区瑞景2-7号住宅楼 | 9 |
69 | 东方明珠天天公寓、东方明珠商务楼 | 8 |
70 | 宏源鑫都居住小区 | 8 |
71 | 8 | |
72 | 山水佳苑住宅小区 | 8 |
73 | 8 | |
74 | 土右旗建设苑荣国府住宅小区 | 8 |
75 | 8 | |
76 | 106小商品批发世界 | 7 |
77 | 富强南路9号街坊紫竹花园 | 7 |
78 | 保利花园沁心园 | 7 |
79 | 7 | |
80 | 7 | |
81 | 东豪国际城(5#至14#) | 7 |
82 | 松石名第B02栋~B05栋 | 7 |
83 | 6 | |
84 | 源泰嘉园 | 6 |
85 | 绿苑新城(东区)二期二批 | 6 |
86 | 汇鑫苑小区二期工程(一批工程) | 6 |
87 | 明日星城居然花苑住宅小区 | 6 |
88 | 6 | |
89 | 保利百合花园(一期) | 6 |
90 | 包头市九原区沙河镇新春街2-9#商住楼 | 6 |
91 | 6 | |
92 | 土右旗源泰嘉园 | 5 |
93 | 土右旗“汇鑫苑”住宅小区 | 5 |
94 | 欧鹿·生活城(16 14 22及底店) | 5 |
95 | 绿苑小区7#'8#14#15#住宅楼 | 5 |
96 | 5 | |
97 | 现代城商住小区 | 5 |
98 | 4 | |
99 | 华丽家族1-6、11-13、17、30、32幢 | 4 |
100 | 园中园 | 4 |
101 | 4 | |
102 | 4 | |
103 | 4 | |
104 | 金茂豪庭(一期) | 4 |
105 | 昆区云杉花园12、15、19、20号住宅楼 | 3 |
106 | 东海花园住宅小区 | 3 |
107 | 府东小区1-12号商住楼 | 3 |
108 | 东河区鼎太风华小区B6-7#楼 A1-5#楼 | 3 |
109 | 健康新城二期9-18号楼 | 3 |
110 | 幸八.雅园 | 3 |
111 | 包头乐园文化休闲中心二期 | 3 |
112 | 三阀门住宅楼付一栋 | 3 |
113 | 阳光国际公寓 | 3 |
114 | 美岸华庭小区13、15、17、18、19、20号楼 | 3 |
115 | 东河区鼎太风华小区B8-11#楼 C1-6#楼 | 3 |
116 | 鹿港小镇花园一期 | 3 |
117 | 保利花园(二期) | 3 |
118 | 3 | |
119 | 横源居 | 3 |
120 | 东方明珠休闲广场二期(D区) | 2 |
121 | 贵发山庄贵中居 | 2 |
122 | 新泰花苑1-5号商住楼 | 2 |
123 | 星月家园1、2、3、5、6、7号商住楼 | 2 |
124 | 欧鹿·生活城(26 37) | 2 |
125 | 寶林苑(一期) | 2 |
126 | 东豪国际城21至33 | 2 |
127 | 胜源阳光小区 | 2 |
128 | 瑞欣小区6-8号商住楼 | 2 |
129 | 东海花园住宅小区 | 2 |
130 | 都市阳光·丽舍苑(B座) | 2 |
131 | 黄金小区·黄金佳园 | 2 |
132 | 向阳家园 | 2 |
133 | 龙苑小区 | 2 |
134 | 2 | |
135 | 娜琳广场 | 2 |
136 | 新星壹品御园10、11、14、15号商住楼 | 2 |
137 | 大和兴小区 | 2 |
138 | 包头市银海小区1-3栋 | 2 |
139 | 2 | |
140 | 欧鹿生活城(27 28 4-7 35 36) | 2 |
141 | 景鑫苑 | 1 |
142 | 土右旗源泰嘉园15、16号商业楼 | 1 |
143 | 1 | |
144 | 祥和佳苑1#—7#商住楼 | 1 |
145 | 夏秀园 | 1 |
146 | 都市阳光·丽舍苑(A座) | 1 |
147 | 东河区时代天骄住宅小区二期 | 1 |
148 | 1 | |
149 | 包头市达茂旗百灵庙镇新兴花园住宅小区三期工程 | 1 |
150 | 欧鹿生活城(31 32 33 34) | 1 |
151 | 明日星城怡河苑1-10号商住楼 | 1 |
152 | 包头市九原区振翔小区 | 1 |
153 | 龙腾嘉苑 | 1 |
154 | 保利花园(一期) | 1 |
155 | 九原区新春小区 | 1 |
156 | 1 | |
157 | 1 | |
158 | 神华国际公寓楼B座商住楼 | 1 |
159 | 1 | |
160 | 高新区景苑花园小区三期(21、22号楼) | 1 |
161 | 锦绣花园三期9、10号商住楼 | 1 |
162 | 九原区沙河镇新春小区 | 1 |
163 | 九原区金沙华府住宅小区 | 1 |
| · 美女晒32平老房变身记!(组图) | 搜房综合整 | ||
| · 网友自白:5.5万两居扮出简约风 | 搜房网综合 | ||
| · 赵本山小姨子性感家居写真曝光 | 中新网社区 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 世界十大迷人新奇的建筑(图) | 网易探索 | ||
| · 刘嘉玲撇下梁朝伟半夜逛街(图) | 搜房网综合 | ||
| · 20条禁忌风水原来就在身边(图) | 搜房网综合 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 居室壁纸选购法则客厅恬淡为主 | 太平洋女性 | ||
| · 成龙周星驰 明星都爱当“地主” | 四川在线- | ||
| · 周迅庆生烟花引发橘郡别墅火灾 | 搜房网综合 | ||
北京商品房投资重心明年转向新城 |
13074 |
买房前看了不后悔:买房绝对要远离的几种 |
11085 |
政策或从明年二季度开始退出 楼市或现调整 |
6910 |
房市"抢贷潮"出现 评论者批房市犹如传销场 |
3823 |
北京明年底房屋信息数据化 二手房过户立等 |
3098 |
专家:明年GDP增速达11% 住房需求持续到201 |
2956 |
房贷政策收紧风声频传 刺激京沪楼市成交量 |
2935 |
10月主要城市住宅销售上涨 土地市场供需两 |
2737 |
县级市瑞安房价直逼京沪 谁在支撑背后支撑 |
2726 |
部分楼市优惠政策可能年底终止 房价将小幅 |
2659 |
| 四九城中不二选 | 京城首选养生住宅 | 长城国际酒店公寓 |
| 西四环内公园大宅 | 望京SOHO现房发售 | 橡树湾精装公寓 |
| 购房送终身高球籍 | 北京教育地产大全 | 京城公园地产项目 |
| 万元以下楼盘汇总 | 京高端公寓大盘点 | 11月开盘预告 |





















