房地产门户-搜房
全球华人房地产门户
首页 - 地产快讯 - 新房 二手房 租房 公寓 别墅 - 写字楼 - 商铺 - 装修家居 - 研究院 - 业主论坛 - 装修论坛 - 房展
地产资讯首页
地产资讯首页热线追踪大话地产热点专题图片资讯今日资讯各地头条房地产快评每周一星

搜房企业版 中国指数研究院

  • 国办发布促进房地产市场健康发展的意见细则   [北京| ](2008-12-12)
  • 黄瑜:11月各地楼市好转 预计2010年市场压力将得缓解   [北京| ](2008-12-12)
  • 2008中国物业服务企业发展研究论坛   [北京| ](2008-12-02)
  • 全国重点城市房地产交易纵览(1.24-11.30)   [北京| ](2008-12-02)
  • 2008年12月第五届中国数字地产节   [北京| ](2008-12-01)
  • 2008年首届中国物业百强研究成果发布会   [北京| ](2008-12-01)
  • 全国楼市局部活跃,多数城市小幅回落(11.24-11.30)   [北京| ](2008-12-01)
  • 2008年前3季度中国房地产市场研究报告   [北京| ](2008-11-27)
  • 2008年前3季度东部、中部、西部房地产供需情况比较   [北京| ](2008-11-26)
  • 2008年前3季度年东部、中部、西部土地市场对比   [北京| ](2008-11-26)
  • 前3季度东部、中部、西部房地产开发投资情况比较   [北京| ](2008-11-26)
  • 2008年全国第3季度商业营业用房市场运行情况   [北京| ](2008-11-26)
  • 2008年全国第3季度办公楼市场运行情况   [北京| ](2008-11-26)
  • 2008年前3季度全国商品住宅供应及销售情况   [北京| ](2008-11-26)
  • 前3季度商品住宅开发投资及售价情况   [北京| ](2008-11-26)
  • 2008前3季度报告:宏观经济形势   [北京| ](2008-11-26)
  • 全国重点城市房地产交易纵览(10.17-10.23)   [北京| ](2008-11-25)
  • 东部地区引领回暖,楼市成交缓慢回升(11.17-11.23)   [北京| ](2008-11-24)
  • 中国房地产培训经验交流峰会——变革之道   [北京| ](2008-11-21)
  • 全国:综合指数以跌为主,住宅成交继续低迷   [北京| ](2008-11-20)
  • 全国重点城市房地产交易纵览(11.10-11.16)   [北京| ](2008-11-18)
  • 全国楼市升势受挫,依旧低谷中徘徊(11.10-11.16)   [北京| ](2008-11-17)
  • 2008年10月上海楼盘销售排行榜   [北京| ](2008-11-17)
  • 2008年10月杭州楼盘销售排行榜   [北京| ](2008-11-14)
  • 2008年10月广州楼盘销售排行榜   [北京| ](2008-11-14)
  • 2008年10月武汉楼盘销售排行榜   [北京| ](2008-11-14)
  • 2008年10月深圳楼盘销售排行榜   [北京| ](2008-11-14)
  • 1-10月深圳市商品住宅交易监测   [北京| ](2008-11-13)
  • 2008年10月北京楼盘销售排行榜   [北京| ](2008-11-13)
  • 1-10月北京市商品住宅交易监测   [北京| ](2008-11-12)
  • 10月北京商品住宅成交分析   [北京| ](2008-11-12)
  • 全国重点城市房地产交易纵览(11.3-11.9)   [北京| ](2008-11-11)
  • 成交量触底反弹,全国楼市止住低迷(11.3-11.9)   [北京| ](2008-11-10)
  • 全国重点城市房地产交易纵览(10.27-11.2)   [北京| ](2008-11-04)
  • 本周(10.27-11.02)武汉市商品房交易情况   [北京| ](2008-11-03)
  • 本周(10.27-11.02)南京市商品住宅交易情况   [北京| ](2008-11-03)
  • 本周(10.27-11.02)上海市商品住宅交易情况   [北京| ](2008-11-03)
  • 本周(10.27-11.02)北京市商品住宅(期房)交易情况   [北京| ](2008-11-03)
  • 本周(10.27-11.02)重庆市商品房交易情况   [北京| ](2008-11-03)
  • 本周(10.27-11.02)深圳市商品住宅交易情况   [北京| ](2008-11-03)
  • 本周(10.27-11.02)苏州市商品住宅交易情况   [北京| ](2008-11-03)
  • 本周(10.27-11.02)天津市商品住宅交易情况   [北京| ](2008-11-03)
  • 部分城市周末成交大增,楼市救市政策开始显现(10.27-11.02)   [北京| ](2008-11-03)
  • 全国重点城市房地产交易纵览周度(10.20-10.26)   [北京| ](2008-10-28)
  • 本周(10.20-10.26)武汉市房地产交易情况   [北京| ](2008-10-27)
  • 本周(10.20-10.26)南京市房地产交易情况   [北京| ](2008-10-27)
  • 本周(10.20-10.26)上海市房地产交易情况   [北京| ](2008-10-27)
  • 本周(10.20-10.26)重庆市房地产交易情况   [北京| ](2008-10-27)
  • 本周(10.20-10.26)深圳市房地产交易情况   [北京| ](2008-10-27)
  • 本周(10.20-10.26)苏州市房地产交易情况   [北京| ](2008-10-27)
  • 本周(10.20-10.26)北京市房地产交易情况   [北京| ](2008-10-27)
  • 本周(10.20-10.26)天津市房地产交易情况   [北京| ](2008-10-27)
  • 市场报告:中国城市典指地产指数系统研究周报   [北京| ](2008-10-27)
  • 救市政效还未显现,楼市成交依然黯淡(10.20-10.26)   [北京| ](2008-10-27)
  • 国务院出台救市政策 土地市场再现辉煌   [北京| ](2008-10-27)
  • 迪拜巨资打造青岛超级酒店百亿近半!中国惊现新地王   [北京| ](2008-10-23)
  • 土地改革基本定调:土地承包经营权酝酿"革命"   [北京| ](2008-10-21)
  • 全国重点城市房地产交易纵览(10.13-10.19)   [北京| ](2008-10-21)
  • 本周(10.13-10.19)北京市房地产交易情况   [北京| ](2008-10-20)
  • 本周(10.13-10.19)南京市房地产交易情况   [北京| ](2008-10-20)
  • 一共422项结果,这里是第1-601 2 3 4 5 6 7 8 [ 下一页 ]
    〖全国资讯总汇〗
    搜房网,搜房研究院
    北京地产头条 深圳头条
    上海地产头条 天津头条
    广州地产头条 重庆头条
    武汉地产头条 杭州头条
    济南地产头条 南京头条

    中国房地产报 经济日报
    房地产时报 经济观察报
    中国建设报 经济参考报
    中华建筑报 中国经营报
    中国国土资源报 信息时报
    中国楼市 中国信息报
    中华工商时报 中国证券报
    中国经济时报 中国青年报
    中国消费者报 中国市场报
    21世纪经济报道 国际金融报
    粤港信息日报 文汇报
    名牌时报 生活时报
    中国经营报 建筑时报
    生活周刊 财经时报
    华夏时报  
    人民日报,人民网
    中新社,中新网
    〖北京资讯总汇〗
    北京搜房网
    报纸类:  
    北京晚报 北京楼市周刊
    北京晨报 北京娱乐信报
    京华时报 精品购物指南
    北京日报 北京现代商报
    北京经济报 国际地产参考
    首都建设报  
    杂志类:  
    安家杂志 地产互动
    北京楼盘 北京房地产
    合作媒体
    报纸类:
    北京晚报北京楼市周刊北京娱乐信报京华时报精品购物指南北京日报北京现代商报北京经济报
    国际地产参考首都建设报经济日报房地产时报中国建设报经济参考报中华建筑报中国经营报
    信息时报中国楼市中国信息报中华工商时报中国证券报中国经济时报中国市场报中国消费者报
    京报网中国国土资源报国际金融报粤港信息日报
    杂志类:
    安家杂志地产互动北京楼盘中国房地产报
    关于搜房房网中心联系方式网络营销解决方案招聘信息搜房家族意见反馈
    copyright © 2009 SouFun.com Limited,All Rights Reserved
    京ICP证060732号  广告经营许可证
    版权所有 搜房控股有限公司